01/04/2015 - CHARMILLES
R2 AMIENS
C8 PRIX DES DEFIS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2900 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
35 000 €
16°
Variable avec Averses
18km/h Sud
Enjeux SG
150 838 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | ANDIAMO DE MONCHEL G. GELORMINI | 2925 | 3'39"32 | 1'15"00 | 3.2 |
2e | 14 | UNITED DU TAY F. NIVARD | 2925 | 3'40"65 | 1'15"40 | 13 |
3e | 3 | BIFTON C. RAIMBAUD | 2900 | 3'40"90 | 1'16"20 | 6.7 |
4e | 6 | AGHINETTI D. LOCQUENEUX | 2925 | 3'41"81 | 1'15"80 | 35 |
5e | 4 | BOURBON JAB B. PITON | 2900 | 3'42"13 | 1'16"60 | 63 |
6e | 13 | BERING CH. MARTENS | 2925 | 3'42"56 | 1'16"10 | 10 |
7e | 9 | VALSEME TH. DROMIGNY | 2925 | 3'42"81 | 1'16"20 | 22 |
8e | 1 | BLACK L. LALANDE | 2900 | 3'45"87 | 1'17"90 | 81 |
9e | 8 | VALMAYOR V. VIEL | 2925 | 41 | ||
Disq. | 2 | BORA BUISSONAY CEDRIC TERRY | 2900 | 52 | ||
Disq. | 5 | BOY DE LA VOIRE T. LE BELLER | 2900 | 7.4 | ||
Disq. | 7 | ALINEA D. BONNE | 2925 | 11 | ||
AR | 11 | AIMEE DE PERVENCHE M. COIGNARD | 2925 | 5.3 | ||
NP | 12 | ARCEUS SEGAH S. HOUYVET | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièrearrêtéFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 3,20 | 1,60 |
14 | 2,60 | |
3 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-14 | 20,40 | 7,20 |
10-NP | 5,60 | 1,90 |
10-3 | 4,60 | |
14-3 | 9,90 | |
14-NP | 2,90 | |
3-NP | 2,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-14 | 33,00 |
10-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-14 | 3,70 | 11,10 |
10-3 | 3,70 | 11,10 |
10-6 | 3,70 | 11,10 |
14-3 | 3,70 | 11,10 |
14-6 | 3,70 | 11,10 |
3-6 | 3,70 | 11,10 |
10-NP | 1,50 | 4,50 |
14-NP | 1,50 | 4,50 |
3-NP | 1,50 | 4,50 |
6-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-14-3 | 38,40 |
10-14-NP | 29,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-14-3-6 | Multi en 4 | 220,50 | 661,50 |
10-14-3-6 | Multi en 5 | 44,10 | 132,30 |
10-14-3-6 | Multi en 6 | 14,70 | 44,10 |
10-14-3-6 | Multi en 7 | 6,30 | 18,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-14-3-6-4 | 625,20 |
10-14-3-6-NP | 306,60 |
Arrivée définitive
10
14
3
6
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses