01/09/2015 - ANDRE POUPARD
R5 PARIS-VINCENNES
C7 PRIX BAVARIA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
14 000 €
14°
Soleil
20km/h Sud
Enjeux SG
65 406 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | CASH DE FAEL C. BATY | 2100 | 2'37"56 | 1'15"00 | 2.1 |
2e | 4 | BAHIZ DE FLORANGE I. JUBLOT | 2100 | 2'37"77 | 1'15"10 | 26 |
3e | 6 | ATMAN DE BA M.G. LEMARCHAND | 2100 | 2'38"19 | 1'15"30 | 18 |
4e | 16 | ATHOS D'URZY P.M. ALLAIS | 2100 | 2'38"42 | 1'15"40 | 11 |
5e | 1 | ALESIA DES BORDES P. DIVARE | 2100 | 2'38"62 | 1'15"50 | 6.1 |
6e | 2 | BRUME DE CLERMONT J.F. POINTEAU | 2100 | 2'39"26 | 1'15"80 | 67 |
7e | 13 | ALEX DES CHAMPS A. LESCALIER | 2100 | 2'39"33 | 1'15"90 | 116 |
8e | 7 | CARAT DE CHAHAINS MLLE A. RENAULT | 2100 | 2'39"38 | 1'15"90 | 7.7 |
9e | 15 | BERENICE DU VAL A. SINENBERG | 2100 | 2'39"58 | 1'16"00 | 83 |
10e | 10 | CARINA DU PORHOET D. CRESPEL | 2100 | 2'39"78 | 1'16"10 | 41 |
11e | 8 | ARISTO D'ORGERES MLLE E. MANSSON | 2100 | 2'40"30 | 1'16"30 | 68 |
12e | 12 | BRASILIA DU BOURG J. MARTINS LAGES | 2100 | 2'40"47 | 1'16"40 | 60 |
13e | 14 | COCKTAIL WAY BRUNO JOLIVET | 2100 | 2'43"07 | 1'17"70 | 11 |
14e | 5 | BELLA LAUMA MLLE J. GORAIN | 2100 | 2'43"75 | 1'18"00 | 67 |
15e | 11 | BE CASH MONEY MLLE A. RENAUDIN | 2100 | 2'45"58 | 1'18"80 | 33 |
Disq. | 3 | ALADIN PIERJI S. LABOUTIQUE | 2100 | 57 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 2,10 | 1,50 |
4 | 5,40 | |
6 | 4,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-4 | 18,60 | 9,70 |
9-6 | 10,30 | |
4-6 | 23,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-4 | 27,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-4 | 6,30 | 18,90 |
9-6 | 6,30 | 18,90 |
9-16 | 6,30 | 18,90 |
4-6 | 6,30 | 18,90 |
4-16 | 6,30 | 18,90 |
6-16 | 6,30 | 18,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-4-6 | 80,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-4-6-16 | Multi en 4 | 220,50 | 661,50 |
9-4-6-16 | Multi en 5 | 44,10 | 132,30 |
9-4-6-16 | Multi en 6 | 14,70 | 44,10 |
9-4-6-16 | Multi en 7 | 6,30 | 18,90 |
Arrivée définitive
9
4
6
16
1
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses