05/05/2017 - WILD MONARCH
R1 AUTEUIL
C6 PRIX JEAN STERN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4400 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
7
Allocations
210 000 €
Terrain
Très souple
3 à 07:00
13°
Couvert
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
161 941 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | WHETSTONE B.LESTRADE | G.MACAIRE (S) | 67 | 1.3 | |
2e | 2 | SPANISH ONE J.PLOUGANOU | P&C.PELTIER (S) | 67 | 7 L | 8.6 |
3e | 7 | COTE DE GRACE L.PHILIPPERON | R.CHOTARD | 64 | CTE TETE | 9.1 |
4e | 4 | JOIE DU NET O.D'ANDIGNE | A.CHAILLE-CHAILLE | 65 | 12 L | 11 |
5e | 5 | ECLAT COLLONGES A J.DUCHENE | P.QUINTON (S) | 65 | 10 L | 22 |
6e | 6 | ROYALE PAGAILLE A T.CHEVILLARD | VENETIA WILLIAMS | 65 | 7 L | 16 |
7e | 3 | AMAFACON E.CHAZELLE | ROB.COLLET (S) | 67 | 20 L | 40 |
même écurieoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 1,30 | 1,10 |
2 | 1,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2-7 | 9,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2-7-4 | 31,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval