08/12/2015 - OXALIS
R4 ARGENTAN
C7 PRIX TEXAS CHARM
EUROPEENNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
22 000 €
12°
Pluie faible
7km/h Ouest
Enjeux SG
114 388 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | NAPA VALLEY F. NIVARD | 2875 | 3'40"94 | 1'16"80 | 3.6 |
2e | 14 | CARLY A. REBECHE | 2900 | 3'41"70 | 1'16"40 | 3 |
3e | 11 | DANIEL BON GUILLAUME MARTIN | 2900 | 3'41"74 | 1'16"50 | 8.4 |
4e | 3 | BELLE ECLAIRCIE A. LHERETE | 2875 | 3'41"89 | 1'17"20 | 75 |
5e | 16 | VEGAS D'AMOS M. KONDRITZ | 2900 | 3'41"93 | 1'16"50 | 131 |
6e | 9 | BLUE JAG DE SAON A P.PH. PLOQUIN | 2875 | 3'42"80 | 1'17"50 | 45 |
7e | 6 | BEL CANTO P. OLLITRAULT | 2875 | 3'43"32 | 1'17"70 | 57 |
8e | 10 | ALBERTAINS Y. LEBOURGEOIS | 2900 | 3'43"63 | 1'17"10 | 33 |
9e | 4 | BRIGHT DU COGLAIS A S.E. PASQUIER | 2875 | 3'44"17 | 1'18"00 | 78 |
10e | 17 | BIENNALE VRIE R. THONNERIEUX | 2900 | 3'44"31 | 1'17"30 | 39 |
1 | TOM T.HALL F. DESMIGNEUX | 2875 | 64 | |||
8 | BARDOLINO DE LEAU B. ROCHARD | 2875 | 28 | |||
Disq. | 2 | DIVINE AVENTURE M. MOTTIER | 2875 | 8.3 | ||
Disq. | 5 | EVENING PRAYER MLLE M. COLLET | 2875 | 26 | ||
Disq. | 12 | PARIS ROC SANTO MOLLO | 2900 | 9.3 | ||
Disq. | 15 | VALDERIC M. TIJOU | 2900 | 87 | ||
NP | 13 | BELTIS D'OCCAGNES M. YVON | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 3,60 | 1,50 |
14 | 1,50 | |
11 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-14 | 5,40 | 3,40 |
7-11 | 5,10 | |
7-NP | ||
14-11 | 4,90 | |
14-NP | ||
11-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-14 | 12,10 |
7-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-14 | 2,40 | 7,20 |
7-11 | 2,40 | 7,20 |
7-3 | 2,40 | 7,20 |
14-11 | 2,40 | 7,20 |
14-3 | 2,40 | 7,20 |
11-3 | 2,40 | 7,20 |
7-NP | ||
14-NP | ||
11-NP | ||
3-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-14-11 | 10,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
7-14-11 | Ordre | 28,00 | 28,00 |
7-14-11 | Désordre | 4,90 | 4,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-14-11-3 | Multi en 4 | 231,00 | 693,00 |
7-14-11-3 | Multi en 5 | 46,20 | 138,60 |
7-14-11-3 | Multi en 6 | 15,40 | 46,20 |
7-14-11-3 | Multi en 7 | 6,60 | 19,80 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses