15/01/2014 - COL DE VENCE
R1 SAINT-CLOUD
C8 PRIX DE L'ECHEZ
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
12 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 07:00
17°
Peu Nuageux
7km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
154 315 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | BECQUAGEMME A.DUPORTE | MLLE L.PAYET-BURIN | 55.5 | 10 | |
2e | 10 | BLUE MASTER M.BARZALONA | MME R.EDWARDSSON GIRON | 58 | NEZ | 5.9 |
3e | 2 | ESTARQUEFIGUE C.SOUMILLON | S.LABATE (S) | 60 | 1 L 1/4 | 5.9 |
4e | 15 | L'AMI GABY M.MICHEL | G.NICOT | 53 | ENCOLURE | 8.8 |
5e | 1 | MOCKLERSHILL M.GUYON | J.BERTIN | 60 | 1/2 L | 8.3 |
6e | 12 | DOBBY FIRST E.HARDOUIN | MLLE V.DISSAUX | 57 | 1/2 L | 22 |
6e | 16 | LEVELYNE ALEX.ROUSSEL | J.BOURGEAIS | 54.5 | DEAD-HEAT | 24 |
8e | 7 | ALWAYS IN BLUE A.HAMELIN | MME B.JACQUES | 59 | 3/4 L | 9.1 |
9e | 17 | TIBERIO A.BADEL | FX.BELVISI | 54.5 | 3/4 L | 31 |
10e | 14 | CAPTIVE F.VERON | AN.HOLLINSHEAD | 55 | 1 L 1/2 | 21 |
11e | 3 | AKOHOL T.PICCONE | ROSSEEL MARC | 60 | CTE TETE | 10 |
12e | 6 | STAR OF PARIS S.PASQUIER | FX.BELVISI | 59 | 2 L 1/2 | 15 |
13e | 8 | LE VALENTIN D.SANTIAGO | MLLE C.NICOT | 57 | 7 L | 19 |
14e | 4 | LADY CHAPARRAL A.CHESNEAU | MLLE L.DIEUDONNE | 58 | 5 L | 65 |
15e | 11 | GINGER NINJA V.CHEMINAUD | MLLE S.SINE | 57.5 | CTE ENC. | 47 |
NP | 5 | CHAPLIN C.DEMURO | M. OSTERSEN | NON PARTANT | ||
NP | 13 | ZING T.LEFRANC | COURBOT GUILLAUME | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 10,70 | 3,00 |
10 | 2,10 | |
2 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-10 | 37,60 | 12,10 |
9-NP | 10,00 | 4,10 |
9-2 | 12,70 | |
10-2 | 6,00 | |
10-NP | 2,40 | |
2-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-10 | 82,70 |
9-NP | 13,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-10 | 2,60 | 7,80 |
9-2 | 2,60 | 7,80 |
9-15 | 2,60 | 7,80 |
10-2 | 2,60 | 7,80 |
10-15 | 2,60 | 7,80 |
2-15 | 2,60 | 7,80 |
9-NP | 1,30 | 3,90 |
10-NP | 1,30 | 3,90 |
2-NP | 1,30 | 3,90 |
15-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-10-2 | 68,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-10-2-15 | Multi en 4 | 73,50 | 220,50 |
9-10-2-15 | Multi en 5 | 14,70 | 44,10 |
9-10-2-15 | Multi en 6 | 4,90 | 14,70 |
9-10-2-15 | Multi en 7 | 2,10 | 6,30 |
1 
MOCKLERSHILL
2 
ESTARQUEFIGUE
10 
BLUE MASTER
4 
LADY CHAPARRAL
15 
L'AMI GABY
Arrivée définitive
9
10
2
15
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
12/09/2018 - SQUARE YORKTOWN
21/07/2018 - A. PARMENTIER
14/04/2018 - INCERTITUDE
21/10/2019 - BISC.JEANETTE
22/07/2019 - MORISSE
06/06/2019 - MUSEELUXEMBOURG
10/03/2019 - DE COLOMBES
22/10/2018 - EQUIPES COMMUNI
21/07/2018 - G. DE CASTRIES
14/06/2018 - MUSEE LUXEMB.
23/10/2017 - NEUILLY THELLE
03/11/2016 - FORET CARNELLE