02/03/2014 - OFFICE TOURISME
R2 MARSEILLE-BORELY
C3 PRIX SAINT-VICTORET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
20 000 €
19°
Ondées Orageuses
16km/h Ouest
Enjeux SG
64 281 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ALBANO MLLE C. JACOB | MICKAEL CORMY | 2300 | 2'50"60 | 1'14"20 | 2 |
2e | 6 | BROADWAY Q. PACHECO | H.BLUME | 2300 | 2'51"43 | 1'14"50 | 6.9 |
3e | 1 | VUTZELINE K. DEVIENNE | MME V. CREVITS | 2300 | 2'51"58 | 1'14"60 | 81 |
4e | 5 | BODEGA DEL ARTE N. DEVIGNE | H. LECOT | 2300 | 2'51"68 | 1'14"60 | 13 |
5e | 13 | COMETE DU VAL G. LUPI | S. PERRAGUIN | 2300 | 2'52"04 | 1'14"80 | 6.7 |
6e | 11 | AMUSE NOUS MME LAETITIA GOUT | MICKAEL CORMY | 2300 | 2'52"67 | 1'15"10 | 23 |
7e | 10 | BORGIA DE BUSSET P. REPICHET | Y. MARECHAL | 2300 | 2'52"83 | 1'15"10 | 40 |
8e | 14 | ANNA DU PERRE MLLE P. JARNO | D. ALEXANDRE | 2300 | 2'52"89 | 1'15"20 | 111 |
9e | 8 | VITAL CH. LEVAUFRE | G. ANDREU | 2300 | 2'53"60 | 1'15"50 | 17 |
10e | 7 | CESAR TH. AUDIN | G. GILLOT | 2300 | 2'53"69 | 1'15"50 | 51 |
11e | 9 | BONNIE STAR S. GODON | Y.A. BRIAND | 2300 | 2'53"70 | 1'15"50 | 83 |
Disq. | 3 | ALEO JOSSELYN MLLE M. DONABEDIAN | K. THONNERIEUX | 2300 | 7.6 | ||
Disq. | 12 | COEUR DE CHRISTAL MLLE L. DECOTTIGNIES | D. CINIER | 2300 | 117 | ||
NP | 2 | BEST DU GAVREGUET MLLE A. DUPUIS | C. PILFERT | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,00 | 1,50 |
6 | 1,90 | |
1 | 8,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 5,40 | 4,00 |
4-NP | 2,00 | 1,90 |
4-1 | 18,20 | |
6-1 | 26,50 | |
6-NP | 1,90 | |
1-NP | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 6,10 |
4-NP | 1,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-6 | 2,80 | 8,40 |
4-1 | 2,80 | 8,40 |
4-5 | 2,80 | 8,40 |
6-1 | 2,80 | 8,40 |
6-5 | 2,80 | 8,40 |
1-5 | 2,80 | 8,40 |
4-NP | 1,30 | 3,90 |
6-NP | 1,30 | 3,90 |
1-NP | 1,30 | 3,90 |
5-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-1 | 73,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-6-1-5 | Multi en 4 | 94,50 | 283,50 |
4-6-1-5 | Multi en 5 | 18,90 | 56,70 |
4-6-1-5 | Multi en 6 | 6,30 | 18,90 |
4-6-1-5 | Multi en 7 | 2,70 | 8,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix