14/10/2017 - JANZE
R1 SAINT-CLOUD
C9 PRIX DU HARAS DE LA CELLE SAINT-CLOUD
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
18
Allocations
28 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 07:00
30°
Peu Nuageux
9km/h Sud
Enjeux SG
149 864 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ISERMAN V.CHEMINAUD | V.LUKA | 58 | 12 | |
2e | 7 | GOLD LAKE F.MINARIK | MME H.SAUER | 57.5 | 1 L 1/4 | 28 |
3e | 1 | ALETS T.BACHELOT | E.MOLLOT | 59 | 1/2 L | 7.3 |
4e | 18 | HEMIARTON T.THULLIEZ | JL.PELLETAN | 53 | 1 L 1/4 | 27 |
5e | 2 | FANTASTIC BERE PC.BOUDOT | E&G.LEENDERS (S) | 59 | 3/4 L | 6.1 |
6e | 9 | BLACK SAPHIR C.DEMURO | A&G.BOTTI (S) | 57 | CTE ENC. | 16 |
7e | 6 | LANANA L.BAILS | ROB.COLLET (S) | 55 | ENCOLURE | 12 |
8e | 12 | POMPOGNE E.HARDOUIN | MLLE V.DISSAUX | 56.5 | CTE TETE | 22 |
9e | 17 | SIGLO DE ORO C.PACAUT | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 51 | TETE | 5.8 |
10e | 16 | NYMFCO M.FOREST | VAN REYBROUCK ERIC | 54 | 2 L 1/2 | 79 |
11e | 3 | BAFANA LINNGARI ALEX.ROUSSEL | F.MONNIER (S) | 58.5 | CTE ENC. | 14 |
12e | 10 | PANAME F.RENAUT | P.ADDA (S) | 54.5 | 3 L | 41 |
13e | 4 | PRO AM M.GUYON | D.GLEIZE | 58.5 | ENCOLURE | 13 |
14e | 14 | ROCK MUSIC M.BARZALONA | CHA.ROSSI (S) | 56 | 3/4 L | 24 |
15e | 13 | BELOBOG S. RUIS | CH.PLISSON (S) | 56 | CTE ENC. | 63 |
16e | 11 | MAKTAVA G.BENOIST | D.SMAGA | 57 | 4 L | 8.6 |
17e | 8 | VISORINO P.PROD'HOMME | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 56 | 1 L | 66 |
NP | 15 | BELLE ATTITUDE A.HAMELIN | HA.PANTALL | NON PARTANT |
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 12,20 | 3,80 |
7 | 8,90 | |
1 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-7 | 133,30 | 41,90 |
5-1 | 18,00 | |
5-NP | ||
7-1 | 35,10 | |
7-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-7 | 269,70 |
5-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-7 | 17,50 | 52,50 |
5-1 | 17,50 | 52,50 |
5-18 | 17,50 | 52,50 |
7-1 | 17,50 | 52,50 |
7-18 | 17,50 | 52,50 |
1-18 | 17,50 | 52,50 |
5-NP | ||
7-NP | ||
1-NP | ||
18-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-7-1 | 464,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-7-1-18 | Multi en 4 | ||
5-7-1-18 | Multi en 5 | 669,90 | 2 009,70 |
5-7-1-18 | Multi en 6 | 223,30 | 669,90 |
5-7-1-18 | Multi en 7 | 95,70 | 287,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-7-1-18-2 | 2 895,50 |
5-7-1-18-NP |
5 
ISERMAN
1 
ALETS
3 
BAFANA LINNGARI
2 
FANTASTIC BERE
17 
SIGLO DE ORO
Arrivée définitive
5
7
1
18
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses