30/06/2019 - PRIX "ARCHIMEDE LE CLOCHARD"
R2 Monchengladbach 
C4 PREIS VON LISIEUX ALLEMAGNE
INTERNATIONALE-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
9
Allocations
4 500 €
27°
Peu Nuageux
3km/h Sud
Enjeux SG
27 971 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | FANTASIA NEWPORT MAASSEN THOMAS | 2100 | 2'40"50 | 1'16"40 | 15 |
2e | 3 | VELTEN LA VARENNE MME NIMCZYK CATHRIN | 2100 | 2'41"10 | 1'16"70 | 37 |
3e | 5 | KALISCO MME KNOCH JULIA | 2100 | 2'41"50 | 1'16"90 | 19 |
4e | 6 | AXL W ROSE SCHMITZ HANS-BERND | 2100 | 2'42"60 | 1'17"40 | 63 |
5e | 8 | MINKA EXPRESS KARTEN TOM | 2100 | 2'42"80 | 1'17"50 | 15 |
6e | 7 | NICO W KORTH OLIVER | 2100 | 2'43"40 | 1'17"80 | 8.9 |
7e | 1 | GOTIKA BOENKE FRANK | 2100 | 2'43"90 | 1'18"00 | 54 |
Disq. | 2 | GENERAL LEE VLIEGER LOTTE DE | 2100 | 1.5 | ||
Disq. | 4 | DUKE CALIN MME BARUFFOLO SINA | 2100 | 5.4 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 15,50 | 4,40 |
3 | 8,30 | |
5 | 5,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-3 | 153,20 | 28,50 |
9-5 | 22,50 | |
3-5 | 27,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-3 | 253,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-3-5 | 456,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-3-5 | 2 599,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-3-5-6 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix