08/05/2018 - BEAUMONT/SARTHE
R5 GRAIGNES
C8 PRIX DE L'HIPPODROME DE BREHAL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
17 000 €
19°
Soleil
16km/h Ouest
Enjeux SG
77 336 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | FORTUNO DE VIETTE MLLE M. COLLET | 2700 | 3'31"00 | 1'18"10 | 3 |
2e | 11 | FETICHE ATOUT A V. SAUSSAYE | 2700 | 3'31"10 | 1'18"20 | 10 |
3e | 1 | FLASH MCQUEEN A. LHERETE | 2700 | 3'32"90 | 1'18"90 | 8.1 |
4e | 4 | FANGIO DIGEO P. HOUEL | 2700 | 3'36"30 | 1'20"10 | 20 |
5e | 13 | FIRST DE BRAY M. YVON | 2700 | 3'38"50 | 1'20"90 | 25 |
6e | 12 | FORTUNA ROSE F. LAGADEUC | 2700 | 3'38"70 | 1'21"00 | 5.9 |
7e | 8 | FIESTA DE VAUVILLE MLLE CH. BREARD HERMELIN | 2700 | 3'42"20 | 1'22"30 | 73 |
Disq. | 2 | FOLLOW ME ELLIS R. LAMY | 2700 | 20 | ||
Disq. | 3 | FAMILOTE STEPHANE ETIENNE | 2700 | 101 | ||
Disq. | 5 | FIDELIO D'ARMANI B. ROCHARD | 2700 | 27 | ||
Disq. | 6 | FOUGERES DU RIB J.L.CL. DERSOIR | 2700 | 8.4 | ||
Disq. | 7 | FATARA DU VAL MLLE AUDREY LAROCHE | 2700 | 59 | ||
Disq. | 10 | FERIA DU CAPRE A. COLLETTE | 2700 | 28 | ||
Disq. | 14 | FOCTANO MLLE A. BROUEL | 2700 | 17 | ||
Disq. | 15 | FANGIO DU CLOS CHRISTOPHER CORBINEAU | 2700 | 34 | ||
NP | 9 | FISTON DE LARRE A L.M. DAVID | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 3,00 | 1,70 |
11 | 2,30 | |
1 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-11 | 10,40 | 6,00 |
16-NP | 3,10 | 2,10 |
16-1 | 6,70 | |
11-1 | 9,60 | |
11-NP | 2,40 | |
1-NP | 2,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-11 | 16,50 |
16-NP | 3,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-11 | 3,50 | 10,50 |
16-1 | 3,50 | 10,50 |
16-4 | 3,50 | 10,50 |
11-1 | 3,50 | 10,50 |
11-4 | 3,50 | 10,50 |
1-4 | 3,50 | 10,50 |
16-NP | 1,40 | 4,20 |
11-NP | 1,40 | 4,20 |
1-NP | 1,40 | 4,20 |
4-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-11-1 | 38,40 |
16-11-NP | 18,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-11-1-4 | Multi en 4 | 168,00 | 504,00 |
16-11-1-4 | Multi en 5 | 33,60 | 100,80 |
16-11-1-4 | Multi en 6 | 11,20 | 33,60 |
16-11-1-4 | Multi en 7 | 4,80 | 14,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix