15/09/2017 - NUAGE
R1 AUTEUIL
C4 PRIX CALDARIUM
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3700 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
8
Allocations
50 000 €
Terrain
Très souple
3 à 07:00
28°
Très Nuageux
12km/h Est
Enjeux SG
126 477 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | MAJURCA T.HENDERSON | AIDAN ANTHONY HOWARD | 65 | 4.4 | |
2e | 3 | ALMIBURG M. LEFEBVRE | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 67 | 5 L | 18 |
3e | 6 | DARESCA DES OBEAUX M.REGAIRAZ | PJ.FERTILLET | 68 | TETE | 13 |
4e | 2 | APOLLO CREED C.SMEULDERS | GER .LECOMTE | 68 | 10 L | 4.3 |
5e | 1 | ANCHOR POINT M.RAME | JPH .DUBOIS | 68 | 3 L | 10 |
6e | 8 | ROSE QUEEN N.DESOUTTER | D.HENDERSON | 64 | 10 L | 19 |
7e | 7 | ROADVISION A.DUCHENE | R.CHATEL (S) | 67 | 2 L | 3.2 |
TB | 4 | KHALMARIN K.DUBOURG | MME S.MARSCH | 69 | 7.3 |
tombé
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 4,40 | 1,80 |
3 | 3,70 | |
6 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-3 | 35,40 | 10,70 |
5-6 | 8,20 | |
3-6 | 14,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3 | 52,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3-6 | 80,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3-6 | 349,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-3-6-2 | 2 072,70 |
4 
KHALMARIN
2 
APOLLO CREED
7 
ROADVISION
3 
ALMIBURG
Arrivée définitive
5
3
6
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix