10/11/2017 - CHAPEAU ROUGE
R4 CRAON
C2 PRIX PIERRE ET PARQUET (PRIX JACQUES DOYASBERE)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1300 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
17 000 €
Terrain
Souple
3 à 08:30
16°
Couvert
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
92 156 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | JOJOVA S.MAILLOT | BR.BEAUNEZ | 55 | 11 | |
2e | 7 | KALLIKRATES J.CABRE | Y.BARBEROT (S) | 54.5 | 1/2 L | 5 |
3e | 1 | ROZANNE A A.BOURGEAIS | FLORYN ANGELO | 59 | ENCOLURE | 3.7 |
4e | 2 | CALACONTA ALEX.ROUSSEL | S.DEHEZ (S) | 57 | NEZ | 5.1 |
5e | 8 | ZAFEENO J.GUILLOCHON | C.BOUTIN (S) | 51.5 | 2 L 1/2 | 43 |
6e | 3 | FRONT PAGE S.SAADI | S.SMRCZEK | 57 | CTE TETE | 3.4 |
7e | 5 | CHARNOCK RICHARD A B.HUBERT | A.COELHO | 56 | TETE | 13 |
8e | 4 | GLAMOUR VENDOME Q.PERRETTE | C.FEY (S) | 55 | 2 L 1/2 | 21 |
même écurie
oeillères classiques
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 11,20 | 2,50 |
7 | 1,80 | |
1 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-7 | 20,50 | 5,50 |
6-1 | 5,80 | |
7-1 | 3,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 48,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-1 | 22,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-1 | 159,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-1-2 | 565,50 |
Arrivée définitive
6
7
1
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
23/12/2018 - MASSIF ARMOR.
21/10/2019 - FR.GRAINDORGE
10/02/2019 - P.A.DE SELIGNY
16/01/2019 - DE LA CROISETTE
15/01/2019 - PETIT JUAS
03/01/2019 - DE LA SEULLETTE
16/08/2018 - LES PRONOS
24/07/2018 - NATHAN. ARTU
18/07/2018 - R. CLUZEL
19/06/2018 - CCI DE DIEPPE
11/05/2018 - MONTEE PRINCES
29/03/2018 - LA PLACE MARINE