04/06/2016 - MAYET MONTAGNE
R2 VICHY
C2 PRIX D'URBISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
14 000 €
25°
Soleil
18km/h Nord-Est
Enjeux SG
63 530 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | DIORICIMO D'EVA J.M. BAZIRE | A. PEREIRA | 2800 | 3'34"43 | 1'16"60 | 2 |
2e | 2 | DAPHNE DE FAVEROL F. NIVARD | MICKAEL CORMY | 2800 | 3'34"68 | 1'16"70 | 6.4 |
3e | 6 | DEAL DES MARCEAUX R. DERIEUX | F. QUITTET | 2800 | 3'34"79 | 1'16"70 | 6.6 |
4e | 3 | DGIN DU CAUX L. LERENARD | M. GRASSET | 2800 | 3'35"74 | 1'17"10 | 54 |
5e | 10 | DIAKENE V. ROYER | H. HABART | 2800 | 3'35"77 | 1'17"10 | 121 |
6e | 14 | DEBUCHER DU BOULAY S. PELTIER | S. PELTIER | 2800 | 3'35"84 | 1'17"10 | 65 |
7e | 8 | DROLE DE DESTIN Y. HENRY | Y. HENRY | 2800 | 3'35"99 | 1'17"10 | 5.2 |
8e | 4 | DOLCE VITA WOOD PH. GAILLARD | PH. JEANNERET | 2800 | 3'36"25 | 1'17"20 | 21 |
9e | 12 | DALIKA DE BRAY S. POILANE | F. HANOT | 2800 | 3'36"44 | 1'17"30 | 70 |
10e | 5 | DOLLY MARCEAUX J. ASSELIE | G. MUTHULAR | 2800 | 3'36"58 | 1'17"40 | 92 |
11e | 11 | DIM DU SABLIER B. THOMAS | M. BOUCHER | 2800 | 3'37"11 | 1'17"50 | 16 |
12e | 1 | DUNKA DE PERTHUIS PH. MASSCHAELE | MME G. MASSCHAELE | 2800 | 3'37"68 | 1'17"70 | 172 |
13e | 13 | DARLING GEDE CH. BOISNARD | CH. BOISNARD | 2800 | 3'38"98 | 1'18"20 | 115 |
14e | 15 | DOUCE DU MEYX A. ROZZONI | J.CH. GANDRE | 2800 | 3'56"21 | 1'24"40 | 209 |
Disq. | 9 | DIAMANT VENESI MLLE C. CHASSAGNE | MLLE C. CHASSAGNE | 2800 | 108 | ||
NP | 16 | DADA D'AUGUAISE M. VERVA | F. GAILLARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 2,00 | 1,30 |
2 | 1,90 | |
6 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-2 | 6,20 | 2,70 |
7-6 | 3,60 | |
7-NP | ||
2-6 | 4,30 | |
2-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-2 | 8,30 |
7-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-2 | 2,20 | 6,60 |
7-6 | 2,20 | 6,60 |
7-3 | 2,20 | 6,60 |
2-6 | 2,20 | 6,60 |
2-3 | 2,20 | 6,60 |
6-3 | 2,20 | 6,60 |
7-NP | ||
2-NP | ||
6-NP | ||
3-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-2-6 | 12,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-2-6-3 | Multi en 4 | 63,00 | 189,00 |
7-2-6-3 | Multi en 5 | 12,60 | 37,80 |
7-2-6-3 | Multi en 6 | 4,20 | 12,60 |
7-2-6-3 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
Arrivée définitive
7
2
6
3
10
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses