19/07/2016 - AMBU. ST-DENIS
R3 LA CAPELLE
C1 PRIX LE CHANTILLY - CAUDRY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2750 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
12
Allocations
19 000 €
24°
Peu Nuageux
12km/h Nord-Est
Enjeux SG
48 847 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | DALI DORE B. BLARY | K. GOETHALS | 2750 | 3'34"55 | 1'18"00 | 80 |
2e | 10 | DOVE YOU VISAIS MLLE E. DESMIGNEUX | D. JANVIER | 2775 | 3'35"15 | 1'17"50 | 12 |
3e | 4 | DJERBA VICI MLLE W. GUILLUY | CHRISTOPHE AHACHE | 2750 | 3'36"08 | 1'18"60 | 22 |
4e | 3 | DAKTARI JIEL MLLE CH. ZYDLOWSKI | B. HOJKA | 2750 | 3'36"08 | 1'18"60 | 7.8 |
5e | 12 | DARCY DE TOUCHYVON L.TH. WISSOCQ | F. LEBLANC | 2775 | 3'36"19 | 1'17"90 | 2.8 |
6e | 1 | DURVALOU B. BERNIER | J.R. DECLERCQ | 2750 | 3'37"16 | 1'19"00 | 20 |
7e | 6 | DEMOISELLE DU DER D. MEHENNI | DAVID LEFEVRE | 2750 | 3'49"93 | 1'23"60 | 26 |
8e | 11 | DIVIN MERITE E. HERBEAU | S. MEIRESONNE | 2775 | 3'51"18 | 1'23"30 | 42 |
9e | 7 | DUC D'HAVANE MLLE E. BIZOUX | A. FRANJOUX | 2750 | 3'52"89 | 1'24"70 | 11 |
Disq. | 9 | DOMINO DE LA BRISE M. LEGROS | MME G. MASSCHAELE | 2750 | 3.7 | ||
AR | 5 | DISCO D'EM MLLE E. FOSSARD | V. MAILLARD | 2750 | 10 | ||
NP | 8 | DOLLY STAR MLLE CH. LEFEBVRE | A. TOMASELLI | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièrearrêté
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 80,70 | 17,50 |
10 | 3,50 | |
4 | 6,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-10 | 410,70 | 76,20 |
2-NP | 89,30 | 21,90 |
2-4 | 78,70 | |
10-4 | 33,90 | |
10-NP | 9,00 | |
4-NP | 11,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-10 | 2 188,20 |
2-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-10 | 19,80 | 59,40 |
2-4 | 19,80 | 59,40 |
2-3 | 19,80 | 59,40 |
10-4 | 19,80 | 59,40 |
10-3 | 19,80 | 59,40 |
4-3 | 19,80 | 59,40 |
2-NP | 4,70 | 14,10 |
10-NP | 4,70 | 14,10 |
4-NP | 4,70 | 14,10 |
3-NP | 4,70 | 14,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-10-4 | 1 748,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-10-4-3 | Mini Multi en 4 | 969,00 | 2 907,00 |
2-10-4-3 | Mini Multi en 5 | 193,80 | 581,40 |
2-10-4-3 | Mini Multi en 6 | 64,60 | 193,80 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
08/07/2018 - ANDRE CARRUS
26/03/2018 - PROVENCE
27/10/2019 - CUVEE 1877
21/07/2019 - PRIX COUVERTURE PICARDE AUMONT
22/06/2019 - PRIX JOSEPH PERRIER
24/03/2019 - SDC STRASBOURG
17/02/2019 - DOUCE.MARTILLY
18/12/2018 - DE L'HIVER
23/09/2018 - DES TRANSPORTS THIERUS
22/09/2018 - SDC DES ANDELYS
06/09/2018 - BLACK JACK
26/08/2018 - TOYS MOTORS
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses