03/10/2016 - DE LONGCHAMP
R4 CLAIREFONTAINE
C8 PRIX MARECHALERIE ROUX (PRIX DU CHEMIN DU MARAIS)
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
19 000 €
Terrain
Bon
3 à 04:00
25°
Peu Nuageux
24km/h Nord-Est
Enjeux SG
114 139 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | PURE POESIE T.PICCONE | S.LABATE (S) | 60 | 9.1 | |
2e | 11 | STELLA PYLA N.LARENAUDIE | C.PERTUS | 56 | 1 L 3/4 | 20 |
3e | 1 | LA FIBROSSI A M.MICHEL | B.GOUDOT (S) | 58.5 | CTE ENC. | 8.9 |
4e | 6 | LA DAME EN ROUGE PC.BOUDOT | JUL .PHELIPPON | 58.5 | TETE | 10 |
5e | 10 | TIBELO F. VERON | FR.MONFORT (S) | 57.5 | 1/2 L | 4.2 |
6e | 9 | JACKSON EN BOIS A.CHESNEAU | L.BERNHARDT | 56 | NEZ | 22 |
7e | 12 | BELLO CIAO C.LECOEUVRE | JESUS | 57 | CTE ENC. | 27 |
8e | 4 | EGERIA B M.ANDROUIN | CH.PLISSON (S) | 59.5 | CTE ENC. | 16 |
9e | 2 | WISHFUL THINKING A.LEMAITRE | BENNANI MOHAMED AZIZ | 60 | 1/2 L | 10 |
10e | 13 | TERRE D'ANGE S.CHUETTE | F.DEHEZ | 53.5 | TETE | 40 |
11e | 8 | HERMANGARDE C.CORNET | R.SINGARIN | 54.5 | 1 L 1/4 | 8.3 |
12e | 15 | INEDITH B Z.PFEIL | MLLE C.AUVRAY | 50 | 3/4 L | 46 |
13e | 7 | KILLING JOKE A E.HARDOUIN | R.ROELS | 57.5 | 6 L | 12 |
14e | 5 | DIFFERENT VIEWS S.PASQUIER | MAES BERT | 58.5 | 5 L | 11 |
NP | 14 | ZING E.ETIENNE | COURBOT GUILLAUME | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 9,10 | 2,70 |
11 | 4,40 | |
1 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-11 | 121,20 | 30,70 |
3-NP | 30,70 | 5,20 |
3-1 | 15,30 | |
11-1 | 27,10 | |
11-NP | 8,60 | |
1-NP | 4,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-11 | 176,80 |
3-NP | 24,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-11 | 8,90 | 26,70 |
3-1 | 8,90 | 26,70 |
3-6 | 8,90 | 26,70 |
11-1 | 8,90 | 26,70 |
11-6 | 8,90 | 26,70 |
1-6 | 8,90 | 26,70 |
3-NP | 2,50 | 7,50 |
11-NP | 2,50 | 7,50 |
1-NP | 2,50 | 7,50 |
6-NP | 2,50 | 7,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-11-1 | 370,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-11-1-6 | Multi en 4 | 514,50 | 1 543,50 |
3-11-1-6 | Multi en 5 | 102,90 | 308,70 |
3-11-1-6 | Multi en 6 | 34,30 | 102,90 |
3-11-1-6 | Multi en 7 | 14,70 | 44,10 |
Arrivée définitive
3
11
1
6
10
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
23/07/2018 - PAIN DE SUCRE
13/08/2018 - PARI MULTI
02/09/2018 - DE BEAUBOURG
08/06/2018 - DES FRONDAISONS
20/09/2018 - DE LA SAPINIERE
11/10/2018 - VIADUC ST-CLOUD
18/05/2018 - CHAUSSEE NEUVE
16/12/2017 - DE SEVIGNY
22/06/2018 - CHEMIN POISSON
06/04/2018 - DU THEATRE
17/03/2018 - DU TREMBLAY
15/02/2018 - LA CIOTAT
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses