07/11/2018 - QUATRIEME TETE
R4 CLAIREFONTAINE
C3 PRIX D'AUBERVILLE - ETALON LE HAVRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
27 000 €
Terrain
Souple
3 à 05:16
19°
Soleil
20km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
129 008 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | SLALOM M.GUYON | A.FABRE (S) | 56 | 1.6 | |
2e | 1 | AL TARIQ M.BARZALONA | DOUG WATSON | 58 | CTE TETE | 5.1 |
3e | 5 | CORAL BOY A.LEMAITRE | M.NIGGE (S) | 58 | 3/4 L | 36 |
4e | 6 | CHAMPION BROGIE C.SOUMILLON | JS.MOORE | 58 | 1/2 L | 6.4 |
5e | 4 | KANNON C.DEMURO | F.MONNIER (S) | 58 | CTE ENC. | 25 |
6e | 3 | J'AURAIS DU C.STEFAN | C.BOUTIN (S) | 58 | ENCOLURE | 41 |
7e | 2 | PRINCE KERALI A.BADEL | E.WIANNY | 58 | 3 L 1/2 | 11 |
8e | 7 | BOB THE KING T.BACHELOT | M.RULEC (S) | 56 | CTE ENC. | 17 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 1,60 | 1,10 |
1 | 1,40 | |
5 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-1 | 2,80 | 2,20 |
8-5 | 6,50 | |
1-5 | 10,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-1 | 3,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-1-5 | 24,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-1-5 | 50,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-1-5-6 | 196,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
20/08/2019 - DE LA BARBERIE
21/07/2019 - LE ROI SOLEIL
16/04/2019 - CAPITAL CHEVAL
10/06/2022 - ST-LEGER BOIS
31/05/2022 - HCP D' ANGERS
27/05/2022 - MONT GANELON
10/05/2022 - FONT. ROCAILLE
26/04/2022 - SAINTE-BLANDINE
05/04/2022 - AUTOROUTE OUEST
01/04/2022 - LA RURALOISE
31/03/2022 - FABRIQUE
14/03/2022 - PUISEUX-FRANCE