25/06/2018 - DE CORNEVILLE
R1 DEAUVILLE
C2 PRIX ETALON NAYEF
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1300 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
23 000 €
Terrain
PSF STANDARD
19°
Peu Nuageux
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
131 207 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | PRECIOUS SILK C.DEMURO | 54.5 | 2.4 | |
2e | 3 | QUAYSIDE M.BARZALONA | 59 | TETE | 11 |
3e | 5 | RED DUMA PC.BOUDOT | 57.5 | 1 L 1/2 | 6.8 |
4e | 2 | DAIMYO C.SOUMILLON | 59.5 | 1 L 3/4 | 5.3 |
5e | 1 | SALT LAKE CITY A.LEMAITRE | 61 | 1 L | 4.3 |
6e | 4 | NIKAKI T.PICCONE | 57.5 | 8 L | 25 |
7e | 6 | QATAR SUNSHINE A.DUPORTE | 52.5 | CTE ENC. | 17 |
8e | 7 | DAVANTI SAN GUIDO V.CHEMINAUD | 56 | 30 L | 36 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 2,40 | 1,30 |
3 | 2,50 | |
5 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-3 | 13,40 | 4,90 |
8-5 | 3,70 | |
3-5 | 6,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3 | 18,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3-5 | 21,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3-5 | 72,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3-5-2 | 271,10 |
1 
SALT LAKE CITY
2 
DAIMYO
8 
PRECIOUS SILK
6 
QATAR SUNSHINE
Arrivée définitive
8
3
5
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
29/07/2018 - DE BONNEBOSQ
06/10/2019 - GD HAND.FLYERS
28/10/2018 - PONT DE SULLY
26/07/2022 - A.DE MONTILLET
12/07/2022 - JEAN SAUVAGE
26/06/2022 - RIVIERE
12/06/2022 - G. TARTOUE
29/05/2022 - BOULANGERIES
28/05/2022 - GP DE MOULINS
18/05/2022 - DE L'ACKERLAND
08/05/2022 - OFFICE TOURISME
01/05/2022 - G. COURBE
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses