16/05/2014 - P. DE LORGERIL
R3 EVREUX
C2 PRIX GROUPE TREUIL
HANDICAP CATEG DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
11 500 €
Terrain
Bon
3 à 09:00
21°
Couvert
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
31 964 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | VEBRON J.MONTEIRO | 56 | 9.2 | |
2e | 7 | TIBERIO A.MASSIN | 56 | 5 L 1/2 | 4.5 |
3e | 2 | KING'S RISK M.SWINNENS | 58 | 3/4 L | 19 |
4e | 9 | TANGOKA A H.BOUTIN | 57.5 | 1 L 1/2 | 10 |
5e | 8 | ORIENT EXTREME A F.LEFEBVRE | 58 | TETE | 7.7 |
6e | 4 | ANOTHER EPISODE Z.PFEIL | 56.5 | CTE TETE | 10 |
7e | 5 | DUKE IGOR L.BOISSEAU | 57.5 | 1 L | 2.8 |
8e | 1 | DOMINOR S.CHUETTE | 57 | 1/2 L | 14 |
9e | 3 | WINNING PURSUIT J.TASTAYRE | 58 | 7 L 1/2 | 22 |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 9,20 | 3,10 |
7 | 1,70 | |
2 | 4,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-7 | 15,80 | 7,40 |
6-2 | 14,30 | |
7-2 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 38,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-2 | 129,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-2 | 611,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-2-9 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses