05/04/2018 - SICA BOY
R3 FONTAINEBLEAU
C1 PRIX DES FOUGERES
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1200 M
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
35 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 09:00
28°
Soleil
11km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
147 958 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | LEONIO S.PASQUIER | 57 | 9.2 | |
2e | 6 | QUAYSIDE F. VERON | 57 | TETE | 13 |
3e | 7 | HIGH DREAM MILENA A.LEMAITRE | 55.5 | 3/4 L | 8.8 |
4e | 8 | SPOTLESS MIND M.GUYON | 55.5 | CTE ENC. | 13 |
5e | 3 | VAUTRIN PC.BOUDOT | 57 | 1/2 L | 5.7 |
6e | 2 | TIME TO FLY M.BARZALONA | 57 | NEZ | 3 |
7e | 1 | MON AMI L'ECOSSAIS T.BACHELOT | 57 | 1 L 1/4 | 4.1 |
8e | 9 | CAPTAIN'S GIRL M.MICHEL | 54 | 1 L | 43 |
9e | 5 | ASSENZIO T.PICCONE | 57 | 2 L 1/2 | 19 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 9,20 | 3,10 |
6 | 3,80 | |
7 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 44,80 | 13,50 |
4-7 | 9,30 | |
6-7 | 13,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 88,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-7 | 88,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-7 | 441,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-7-8 | 2 894,80 |
1 
MON AMI L'ECOSSAIS
3 
VAUTRIN
2 
TIME TO FLY
7 
HIGH DREAM MILENA
4 
LEONIO
Arrivée définitive
4
6
7
8
3
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval