08/04/2016 - CHAMPAUBERT
R1 AUTEUIL
C2 PRIX MELI MELO
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3500 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
9
Allocations
52 000 €
Terrain
Très souple
3 à 07:00
22°
Peu Nuageux
14km/h Nord
Enjeux SG
77 350 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | DALKO MORIVIERE S.PECHAIRE | 67 | 16 | |
2e | 3 | INVICTER B.LESTRADE | 70 | 3/4 L | 1.6 |
3e | 1 | POLYGAME A.ZULIANI | 67 | 1 L 1/4 | 4.3 |
4e | 9 | LACONQUETE A.GAUTRON | 64 | TETE | 18 |
5e | 4 | DAUTEUIL PRECIEUX A.DESVAUX | 69 | 3 L | 20 |
6e | 8 | DAKAR A D.MESCAM | 67 | 2 L 1/2 | 52 |
7e | 6 | DAD J.CHARRON | 68 | 16 L | 31 |
8e | 7 | BEAU NORA A.COUPU | 64 | 6 L | 23 |
9e | 5 | GUYONNE A A.ACKER | 68 | 3 L | 9.4 |
même écurieoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 16,70 | 1,70 |
3 | 1,10 | |
1 | 1,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-3 | 10,60 | 3,60 |
2-1 | 4,30 | |
3-1 | 2,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 54,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-1 | 8,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-1 | 118,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-1-9 | 663,90 |
3 
INVICTER
2 
DALKO MORIVIERE
1 
POLYGAME
9 
LACONQUETE
Arrivée définitive
2
3
1
9
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses