12/07/2018 - HCP STKS CLASS2
R6 DONCASTER 
C1 PORTLAND HANDICAP STAKES
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1145 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
22
Allocations
67 243 €
17°
Couvert
9km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
4 206 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | A MOMENTOFMADNESS WILLIAM BUICK | 59 | 26 | |
2e | 8 | ENCRYPTED JOSEPHINE GORDON | 57.5 | 3/4 L | 11 |
3e | 11 | WENTWORTH FALLS SAM JAMES | 56.5 | 3/4 L | 18 |
4e | 18 | DAKOTA GOLD CONNOR BEASLEY | 55 | CTE TETE | 14 |
5e | 17 | MUSCIKA CONOR MCGOVERN | 55 | ENCOLURE | 40 |
6e | 9 | ABEL HANDY JAMES DOYLE | 56.5 | 1 L | 25 |
7e | 21 | DOUGAN ANTONIO FRESU | 55 | TETE | 28 |
8e | 16 | HOLMESWOOD SILVESTRE DE SOUSA | 55 | 1 L | 9 |
9e | 5 | GOLDEN APOLLO DAVID ALLAN | 59 | TETE | 11 |
10e | 1 | TIS MARVELLOUS RYAN MOORE | 61.5 | CTE TETE | 17 |
10e | 15 | ROUNDHAY PARK ROYSTON FFRENCH | 55.5 | DEAD-HEAT | 20 |
12e | 22 | POWERALLIED SHANE GRAY | 54.5 | ENCOLURE | 30 |
13e | 12 | BLUE DE VEGA FRANKIE DETTORI | 56.5 | 1/2 L | 13 |
14e | 14 | UDONTDODOU RICHARD KINGSCOTE | 55.5 | CTE TETE | 7.3 |
15e | 13 | OPEN WIDE ANDREA ATZENI | 56 | CTE TETE | 12 |
16e | 7 | ORVAR ROB HORNBY | 58 | 1 L 1/2 | 20 |
17e | 3 | SAVALAS TOM EAVES | 59.5 | ENCOLURE | 25 |
18e | 20 | THE DALEY EXPRESS DAVID PROBERT | 55 | 1/2 L | 32 |
19e | 19 | EL HOMBRE ROWAN SCOTT | 55 | ENCOLURE | 23 |
20e | 10 | DUKE OF FIRENZE JIM CROWLEY | 56.5 | 2 L | 58 |
21e | 2 | LANCELOT DU LAC ROBERT WINSTON | 60 | 4 L | 30 |
NP | 6 | MARNIE JAMES MARC MONAGHAN | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 26,60 | 8,90 |
8 | 6,10 | |
11 | 5,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-11 | 232,60 | 73,60 |
4-8 | 51,00 | |
4-NP | ||
8-11 | 55,40 | |
8-NP | 13,10 | |
11-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-8 | 143,50 |
4-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-8 | 13,90 | 41,70 |
4-11 | 13,90 | 41,70 |
4-18 | 13,90 | 41,70 |
8-11 | 13,90 | 41,70 |
8-18 | 13,90 | 41,70 |
11-18 | 13,90 | 41,70 |
4-NP | ||
8-NP | ||
11-NP | ||
18-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-8 | 22,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-8-11-18 | Multi en 4 | ||
4-8-11-18 | Multi en 5 | ||
4-8-11-18 | Multi en 6 | 261,10 | 783,30 |
4-8-11-18 | Multi en 7 | 111,90 | 335,70 |
Les courses avec les mêmes partants