09/03/2017 - GEO HAM
R5 PARIS-VINCENNES
C1 PRIX ASPASIA
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
37 000 €
23°
Peu Nuageux
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
78 343 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ELDORADO CASTELETS A CH. CUILLER | 2100 | 2'38"48 | 1'15"50 | 4.9 |
2e | 17 | ESTOURNEL MOURIEZ O. BIZOUX | 2100 | 2'38"60 | 1'15"50 | 55 |
3e | 3 | ECLAIR DREAM L.M. DAVID | 2100 | 2'38"65 | 1'15"50 | 25 |
4e | 10 | ESPOIR DE FLEURY P. VERCRUYSSE | 2100 | 2'38"76 | 1'15"60 | 48 |
5e | 1 | ECLAT DE BEYLEV A J. LEROULLEY | 2100 | 2'38"87 | 1'15"70 | 23 |
6e | 7 | EL AMOR DE KA A. ABRIVARD | 2100 | 2'39"08 | 1'15"80 | 12 |
7e | 16 | EPICURIEN G. GELORMINI | 2100 | 2'39"19 | 1'15"80 | 74 |
8e | 2 | ELIXIR DU RADON B. MASSEGUIN | 2100 | 2'39"46 | 1'15"90 | 66 |
9e | 9 | EX LOZONAIS D. THOMAIN | 2100 | 2'40"56 | 1'16"50 | 10 |
10e | 18 | ECLAIR DU GOSIER C. HERSERANT | 2100 | 2'41"39 | 1'16"90 | 104 |
11e | 12 | ECHO D'UKA J.PH. RAFFEGEAU | 2100 | 2'41"60 | 1'17"00 | 206 |
12e | 15 | ECLAT DE STAR F. LAGADEUC | 2100 | 2'42"06 | 1'17"20 | 66 |
DAI | 4 | EDELWEISS PARK Y. LEBOURGEOIS | 2100 | 4.4 | ||
DAI | 6 | EXODE ROYAL N. MORTAGNE | 2100 | 6.1 | ||
DAI | 8 | ECLAIR BAZOQUAIN B. PITON | 2100 | 104 | ||
DAI | 11 | EURO BECO M. BEZIER | 2100 | 63 | ||
DAI | 13 | ERRATUM E. RAFFIN | 2100 | 5.1 | ||
DAI | 14 | EMIR DU PONT E. CLOUET | 2100 | 58 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 4,10 | 2,40 |
EC:01 | 4,10 | |
17 | 9,30 | |
3 | 5,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-17 | 82,60 | 27,40 |
5-3 | 19,00 | |
17-3 | 49,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-17 | 121,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-17 | 24,60 | 73,80 |
5-3 | 24,60 | 73,80 |
5-10 | 24,60 | 73,80 |
17-3 | 24,60 | 73,80 |
17-10 | 24,60 | 73,80 |
3-10 | 24,60 | 73,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-17-3 | 529,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-17-3-10 | Multi en 4 | ||
5-17-3-10 | Multi en 5 | ||
5-17-3-10 | Multi en 6 | 211,40 | 634,20 |
5-17-3-10 | Multi en 7 | 90,60 | 271,80 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix