03/09/2017 - DIV.LECLERC
R4 STRASBOURG
C3 PRIX DU PARLEMENT EUROPEEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
7
Allocations
21 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 07:00
22°
Soleil
1km/h Sud-Est
Enjeux SG
77 561 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | CUTTING KING M.J .QUINLAN | A.VIEIRA CARVALHO | 73 | 8.1 | |
2e | 2 | DRACO B.CLAUDIC | Y.FOUIN (S) | 72 | 1 L 1/2 | 2.5 |
3e | 5 | ESPOIR DES PREUX J.ZEROUROU | T.STEEGER | 67 | 4 L | 19 |
4e | 3 | CANAILLE DE VAUT G.FABRE | MLLE A.PARISSE | 69 | 3 L | 33 |
5e | 7 | FOURMETOT A.MERIENNE | ML.MORTIER (S) | 65 | 15 L | 6.5 |
TB | 4 | STRIBEL A.GASNIER | P.QUINTON (S) | 70 | 2.4 | |
TB | 6 | GO WILKO G.BOINARD | AND .ROUSSEL | 66 | 55 |
oeillères classiquestombé
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 8,10 | 3,00 |
2 | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2 | 23,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2-5 | 174,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-2-5-3 | 659,30 |
2 
DRACO
4 
STRIBEL
1 
CUTTING KING
Arrivée définitive
1
2
5
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix