20/06/2018 - ST-PETERSBURG
R2 HAMBOURG 
C2 PRIX MEADOW MATT ALLEMAGNE
INTERNATIONALE-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
8
Allocations
4 500 €
13°
Peu Nuageux
22km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
35 744 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | MEPHISTO PS GENTZ VICTOR | 2200 | 2'49"50 | 1'17"00 | 6.6 |
2e | 7 | GLAEDAR JORGENSEN BIRGER | 2200 | 2'49"50 | 1'17"00 | 9.2 |
3e | 1 | LOS VASCOS DETLEFS KLAUS | 2200 | 2'50"60 | 1'17"50 | 36 |
4e | 5 | NIGHT STAR SAM NIMCZYK MICHAEL | 2200 | 2'50"80 | 1'17"60 | 1.5 |
5e | 3 | KILBEGGAN GENING WLADIMIR | 2200 | 2'50"90 | 1'17"70 | 23 |
6e | 2 | CASCADA GEDASCHKO SONKE | 2200 | 2'52"00 | 1'18"20 | 48 |
7e | 6 | VALENTIEN W. WALTER MANFRED | 2200 | 2'53"60 | 1'18"90 | 11 |
DX | 4 | MR BATHUAN BYD RIJN JAAP VAN | 2200 | 8.7 |
distancéFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 6,60 | 2,10 |
7 | 2,80 | |
1 | 6,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 17,20 | 6,30 |
8-1 | 14,70 | |
7-1 | 24,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7 | 42,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-1 | 115,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-1 | 434,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-1-5 | 5 085,30 |
Les courses avec les mêmes partants