01/05/2014 - DE VITTEL
R1 STRASBOURG
C2 PRIX DE LA MEINAU
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2775 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
8 000 €
23°
Peu Nuageux
5km/h Nord-Est
Enjeux SG
134 714 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | VINCENZO AUGENAIES F. CHAPDELAINE | 2800 | 3'33"37 | 1'16"20 | 5 |
2e | 3 | APALIKOVE MME V. BOUDIER-CORMY | 2775 | 3'34"00 | 1'17"10 | 3.6 |
3e | 16 | BAYAHIBE DES VENTS BRUNO JOLIVET | 2825 | 3'34"59 | 1'16"00 | 8.5 |
4e | 4 | AS YOU LIKE N. DESMARRES | 2775 | 3'34"81 | 1'17"40 | 9.8 |
5e | 1 | CARLITA DU KLAU MLLE J. LEMONNIER | 2775 | 3'34"82 | 1'17"40 | 16 |
6e | 5 | ABAKOU B. CHALMEL | 2775 | 3'35"73 | 1'17"70 | 43 |
7e | 9 | VALEUREUSE D'INES L. RIVENET | 2800 | 3'35"86 | 1'17"10 | 74 |
8e | 13 | VANGISKAN SCOTT MME S. WYSS | 2800 | 3'36"36 | 1'17"30 | 194 |
9e | 14 | VICOMTE DE DAIDOU F.R. DIEBOLT | 2800 | 3'36"73 | 1'17"40 | 116 |
10e | 15 | ANCESTRAL J. LEBOSSE | 2825 | 3'36"97 | 1'16"80 | 141 |
11e | 12 | ARABOLE DU VARLET V. BALEDENT | 2800 | 3'37"27 | 1'17"60 | 148 |
12e | 8 | BRAKO JIEL E. FREMIOT | 2800 | 3'38"31 | 1'18"00 | 3 |
Disq. | 2 | CALEDONIE DES IRIS A P. LECLERCQ | 2775 | 89 | ||
DX | 7 | CESSILAC A R. COURCELLES | 2775 | 52 | ||
NP | 6 | BEST STAR P. GARREAU | NON PARTANT | |||
NP | 10 | VALENCIO DU MAZA DOMINIQUE LEPAGE | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièredistancéFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 5,00 | 1,90 |
3 | 1,90 | |
16 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-3 | 10,10 | 4,90 |
11-NP | 3,10 | 2,00 |
11-16 | 6,00 | |
3-16 | 6,60 | |
3-NP | 2,00 | |
16-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-3 | 18,30 |
11-NP | 3,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-3 | 2,20 | 6,60 |
11-16 | 2,20 | 6,60 |
11-4 | 2,20 | 6,60 |
3-16 | 2,20 | 6,60 |
3-4 | 2,20 | 6,60 |
16-4 | 2,20 | 6,60 |
11-NP | 1,20 | 3,60 |
3-NP | 1,20 | 3,60 |
16-NP | 1,20 | 3,60 |
4-NP | 1,20 | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-3-16 | 24,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-3-16-4 | Multi en 4 | 18,80 | 56,40 |
11-3-16-4 | Multi en 5 | 4,50 | 13,50 |
11-3-16-4 | Multi en 6 | 2,10 | 6,30 |
11-3-16-4 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
11 
VINCENZO AUGENAIES
8 
BRAKO JIEL
16 
BAYAHIBE DES VENTS
4 
AS YOU LIKE
1 
CARLITA DU KLAU
Arrivée définitive
11
3
16
4
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses