25/08/2015 - PARIS COURSES
R4 TOULOUSE
C3 STEEPLE-CHASE D'AUTOMNE DYNAVENA CERES NUTRITION
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4200 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
9
Allocations
48 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 07:00
21°
Soleil
18km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
107 411 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | C'EST LE BOUQUET D.GALLON | N.LAGENESTE DE | 68 | 4.1 | |
2e | 2 | WALK DE CERISY AD.FOUCHET | G.MACAIRE (S) | 69 | 14 L | 3.2 |
3e | 8 | MAYROC A E.BURELLER | E.LECOIFFIER | 64 | 8 L 1/2 | 29 |
4e | 9 | SPEED WIN A H.LUCAS | E.LECOIFFIER | 62 | 4 L 1/2 | 55 |
5e | 1 | PEACE OF BURG N.DESOUTTER | MME J.LAURENT-JOYE | 70 | 3/4 L | 4.3 |
6e | 3 | CALYNE CLUB K.DUBOURG | CH.GOURDAIN (S) | 71 | NEZ | 12 |
7e | 5 | VATAMAN S.CARRERE | C.CHEMINAUD | 68 | LOIN | 24 |
AR | 7 | DARJEELING PECOS A.RUIZ GONZALEZ | H.LAGENESTE (S) | 63 | 17 | |
TB | 4 | VAHEOZ J.PLOUGANOU | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 71 | 5.9 |
même écurieoeillères classiquestombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 4,10 | 1,60 |
2 | 1,50 | |
8 | 4,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-2 | 8,40 | 4,00 |
6-8 | 9,70 | |
2-8 | 8,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2 | 18,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-8 | 70,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-8 | 312,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-8-9 | 4 782,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
17/03/2018 - GD ST TOULOUSE
11/11/2019 - AL CAPONE II
22/09/2019 - GRD STEEPLE CH.
22/03/2019 - GD ST TOULOUSE
01/02/2019 - ALLIANZ
15/01/2019 - PMU ST.JULIEN
19/12/2018 - DE LONS
08/12/2018 - CHATEAU DE PAU
23/09/2018 - GD STEEPLE CHA.
20/06/2018 - GS ST-CH DAX
12/06/2018 - G. DE ROCHEFORT
28/05/2018 - DU TOUCH