22/11/2018 - MERCALLE
R2 DEAUVILLE
C4 PRIX D'HOTOT-EN-AUGE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
27 000 €
Terrain
Bon
3 à 08:00
14°
Peu Nuageux
12km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
127 851 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | TUNED G.BENOIST | H G MOTION | 57 | 7.2 | |
2e | 2 | SADIQA C.SOUMILLON | JC.ROUGET (S) | 57 | CTE TETE | 4 |
3e | 16 | PLATANE A O.PESLIER | C.LAFFON-PARIAS | 57 | 2 L 1/2 | 15 |
4e | 14 | MORNING DEW M.HARLEY | N.CAULLERY | 57 | 3/4 L | 67 |
5e | 1 | INSHALLAH QUEEN E.HARDOUIN | E.O'NEILL (S) | 57 | 1 L 1/4 | 21 |
6e | 15 | NEVER TOO OLD A M.GUYON | K.BORGEL (S) | 57 | 1 L 1/4 | 5.3 |
7e | 13 | STUNNING PEARL V.CHEMINAUD | M.DELZANGLES | 57 | CTE TETE | 19 |
8e | 6 | MASCARA'S REBEL M.BARZALONA | M.SEROR (S) | 57 | 2 L 1/2 | 10 |
9e | 7 | SERENDIPITE A.LEMAITRE | MLLE L.KNEIP | 57 | CTE ENC. | 12 |
10e | 11 | LADY'S SECRET T.BACHELOT | MLLE B.DAHM | 57 | 2 L | 18 |
11e | 12 | KARMYBLUE H.JOURNIAC | JM.LEFEBVRE (S) | 57 | 3 L 1/2 | 81 |
12e | 8 | KARMA SEEKER A.BADEL | JL.DUBORD | 57 | 2 L 1/2 | 11 |
13e | 10 | JENILAT CHANCE W.SARAIVA | JY.ARTU (S) | 57 | 5 L | 75 |
14e | 5 | LA TARTANE Q.PERRETTE | R.LE DREN DOLEUZE | 54.5 | 15 L | 36 |
AR | 4 | SUPA GIRL PC.BOUDOT | FH.GRAFFARD (S) | 57 | 16 | |
NP | 9 | KERDASSA S.PASQUIER | D.SMAGA | NON PARTANT |
même écurienon partantarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 7,20 | 2,40 |
2 | 1,90 | |
16 | 3,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-2 | 10,20 | 5,90 |
3-NP | 3,00 | 2,40 |
3-16 | 12,70 | |
2-16 | 10,80 | |
2-NP | 2,30 | |
16-NP | 3,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2 | 20,80 |
3-NP | 3,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-2 | 6,50 | 19,50 |
3-16 | 6,50 | 19,50 |
3-14 | 6,50 | 19,50 |
2-16 | 6,50 | 19,50 |
2-14 | 6,50 | 19,50 |
16-14 | 6,50 | 19,50 |
3-NP | 2,00 | 6,00 |
2-NP | 2,00 | 6,00 |
16-NP | 2,00 | 6,00 |
14-NP | 2,00 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2-16 | 42,20 |
3-2-NP | 12,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-2-16-14 | Multi en 4 | 724,50 | 2 173,50 |
3-2-16-14 | Multi en 5 | 144,90 | 434,70 |
3-2-16-14 | Multi en 6 | 48,30 | 144,90 |
3-2-16-14 | Multi en 7 | 20,70 | 62,10 |
Arrivée définitive
3
2
16
14
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval