12/12/2015 - DE L'AMIRAUTE
R4 CLAIREFONTAINE
C8 PRIX CLOTURE "ELLE COURT, ELLE COURT L'EMOTION" (PRIX DU VIEUX BOURG)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
18 000 €
Terrain
Souple
3 à 06:00
13°
Pluie faible
27km/h Ouest
Enjeux SG
144 108 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | OLIRODIGAN S.PASQUIER | R.LE DREN DOLEUZE | 59.5 | 4.1 | |
2e | 6 | EVOCATEUR C.SOUMILLON | D.DE WAELE | 58.5 | 5 L | 9.2 |
3e | 7 | CHIEF'S APP A A.DUPORTE | MME M.DEFONTAINE | 55 | 1 L 1/4 | 35 |
4e | 1 | CIEL RUSSE E.HARDOUIN | E.THUEUX | 60 | TETE | 12 |
5e | 16 | HIDDEN VALUE S.M .LAURENT | A.COELHO | 53.5 | 3/4 L | 49 |
6e | 14 | EL MANSOUR R.THOMAS | D.RABALLAND | 54 | 1 L 3/4 | 19 |
7e | 11 | LA RACEUSE W.SARAIVA | MLLE C.AUVRAY | 56.5 | TETE | 13 |
8e | 4 | ANADUN M.GUYON | P.NICOT (S) | 58.5 | 3 L 1/2 | 5.5 |
9e | 8 | IN FOR DINNER V.GAMBART | MLLE P.GRUBER | 57 | 1/2 L | 21 |
10e | 5 | FRIPONE A A.CHESNEAU | R.DEFONTAINE | 57 | 9 L | 9.4 |
11e | 15 | GOLDEN CRISS D.SANTIAGO | P.NICOT (S) | 52 | 7 L | 74 |
12e | 9 | AMERICAN STAR A.BADEL | ALEX.FRACAS | 56.5 | 2 L 1/2 | 7.3 |
13e | 17 | SILVER FEET A.LEMAITRE | H.FORTINEAU | 53.5 | NEZ | 53 |
14e | 10 | LEGAZPI F.LEFEBVRE | ROSSEEL MARC | 57 | 1 L 1/4 | 40 |
15e | 3 | ECLAIR DU NINIAN T.BACHELOT | N.PAYSAN | 59.5 | 20 L | 26 |
16e | 12 | VOLER LA NUIT A.POLLI | P.CAPELLE | 56.5 | 30 L | 107 |
NP | 13 | LE VALENTIN M.MICHEL | MLLE C.NICOT | NON PARTANT |
même écurie
oeillères classiques
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 4,10 | 1,70 |
6 | 3,20 | |
7 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-6 | 14,50 | 7,80 |
2-7 | 7,90 | |
2-NP | ||
6-7 | 12,50 | |
6-NP | ||
7-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-6 | 27,40 |
2-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-6 | 4,20 | 12,60 |
2-7 | 4,20 | 12,60 |
2-1 | 4,20 | 12,60 |
6-7 | 4,20 | 12,60 |
6-1 | 4,20 | 12,60 |
7-1 | 4,20 | 12,60 |
2-NP | ||
6-NP | ||
7-NP | ||
1-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-6-7 | 55,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-6-7-1 | Multi en 4 | 94,50 | 283,50 |
2-6-7-1 | Multi en 5 | 18,90 | 56,70 |
2-6-7-1 | Multi en 6 | 6,30 | 18,90 |
2-6-7-1 | Multi en 7 | 2,70 | 8,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-6-7-1-16 | 631,40 |
2-6-7-1-NP |
4 
ANADUN
2 
OLIRODIGAN
5 
FRIPONE
7 
CHIEF'S APP
6 
EVOCATEUR
Arrivée définitive
2
6
7
1
16
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval