03/04/2017 - VILLE LA GARDE
R1 MARSEILLE-BORELY
C7 PRIX SABY ZARAYA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3200 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
18 000 €
Terrain
Souple
3 à 06:30
9°
Pluie faible
31km/h Ouest
Enjeux SG
116 875 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ROSNY M.GUYON | 61.5 | 5.9 | |
2e | 7 | SALUT LIONEL A.MOLINS | 48 | 2 L 1/2 | 12 |
3e | 1 | AMBRE DOUX A.CRASTUS | 63.5 | 15 L | 4.6 |
4e | 4 | GOLDEN RASH C.SOUMILLON | 57.5 | 2 L 1/2 | 3.3 |
5e | 6 | CIELO RASO M.WALDHAUSER | 48 | 10 L | 28 |
6e | 5 | FAVROS M.BARZALONA | 55.5 | LOIN | 5.2 |
7e | 3 | MAN OF LETTERS G.MILLET | 60.5 | LOIN | 5.8 |
8e | 8 | ASH CLOUD L.ANTONIOTTI | 48 | LOIN | 83 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 5,90 | 2,20 |
7 | 2,20 | |
1 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-7 | 23,30 | 6,90 |
2-1 | 6,10 | |
7-1 | 7,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7 | 45,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7-1 | 42,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7-1 | 264,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-7-1-4 | 1 384,50 |
5 
FAVROS
1 
AMBRE DOUX
4 
GOLDEN RASH
3 
MAN OF LETTERS
Arrivée définitive
2
7
1
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
12/10/2018 - DE LA GINESTE
02/08/2018 - ST-GERMAIN FOS.
26/11/2020 - D. BENSUSSAN
12/05/2020 - CORDOBA
28/10/2019 - HP DE MARSEILLE
11/10/2019 - DE LA GINESTE
27/06/2019 - SAINT-MAURONT
25/05/2019 - CH. FORNAROLI
23/05/2019 - BASSINLEMANIQUE
04/05/2019 - DE CHAVAGNAC
19/03/2019 - SAGARO
19/01/2019 - SAINT JEANNET
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses