09/09/2018 - CHAMBERLIN
R2 FONTAINEBLEAU
C5 PRIX RICHARD D'AYGUEVIVES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3550 M
Discipline
Haies
Partants
9
Allocations
20 000 €
10°
Pluie faible
29km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
105 702 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | HINOU DES HAZARDS N.GAUFFENIC | D.WINDRIF | 66 | 4.4 | |
2e | 6 | COOGEE BAY E.CHAZELLE | L.BAUDRON (S) | 66 | 1 L 1/2 | 29 |
3e | 9 | FORTUITOUS N.DESOUTTER | D.COTTIN (S) | 64 | 1 L | 5.3 |
4e | 8 | STAR DANCE D.UBEDA | ROB.COLLET (S) | 65 | 3/4 L | 50 |
5e | 5 | FISTOUL J. LEBRUN | B.LEFEVRE | 68 | 2 L | 14 |
6e | 7 | QEENIE'S CASH C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | 66 | 2 L | 11 |
7e | 2 | LIVIA ROYALE S.PAILLARD | E&G.LEENDERS (S) | 69 | 3 L | 14 |
8e | 1 | KROLA AD.FOUCHET | G.MACAIRE (S) | 66 | 9 L | 5 |
TB | 3 | AMOUR DU MATHAN G.RE | A.CHAILLE-CHAILLE | 68 | 3.4 |
tombé
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,40 | 1,70 |
6 | 6,00 | |
9 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 59,40 | 14,80 |
4-9 | 6,90 | |
6-9 | 14,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 82,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-9 | 91,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-9 | 506,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-9-8 | 6 734,50 |
4 
HINOU DES HAZARDS
3 
AMOUR DU MATHAN
1 
KROLA
9 
FORTUITOUS
Arrivée définitive
4
6
9
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval