05/11/2016 - DE CUISERY
R4 LYON LA SOIE
C6 PRIX DE LA RIZE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
13 000 €
Terrain
PSF STANDARD
10°
Peu Nuageux
14km/h Sud
Enjeux SG
59 884 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEVIL'S BRIDGE C.PACAUT | 55 | 4 | ||
2 | AGUA DE VALENCIA G.CONGIU | 56.5 | 2.2 | ||
3 | KAZAK D'AUMONE A.HAMELIN | 56 | 31 | ||
4 | FAMOUS CHOP F.FORESI | 56 | 17 | ||
5 | FLAUTO I.MENDIZABAL | 56 | 6 | ||
6 | IMAGINATION DOREE A.CRASTUS | 54.5 | 11 | ||
7 | SAXIFOLIA B. MARIE | 52.5 | 85 | ||
8 | ELUSIVE PERNILLA A.ORANI | 53 | 7.5 | ||
NP | 9 | WASTED SUNSETS P.BAZIRE | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses