24/10/2014 - CLOTURE MEETING
R1 AUTEUIL
C9 PRIX MONDEVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3600 M
Discipline
Haies
Partants
14
Allocations
56 000 €
Terrain
Très souple
4 à 08:00
Enjeux SG
140 506 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | PAGOMIX A.COUPU | Y.FERTILLET (S) | 67 | 8.1 | |
2e | 3 | IRAKIEN J.CLAUDIC | PJ.FERTILLET | 68 | 2 L 1/2 | 10 |
3e | 2 | FAVA HAS F.BAYLE | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 68 | CTE ENC. | 13 |
4e | 5 | BAHIA DES OBEAUX O.JOUIN | N.DEVILDER | 71 | 1 L | 4.8 |
5e | 14 | LE METEQUE D.BRASSIL | D.WINDRIF | 66 | 1 L 3/4 | 8.4 |
6e | 6 | ANOUMA FREEDOM B.MEME | Y.FOUIN (S) | 68 | 6 L | 4.6 |
7e | 1 | RACE TO GLORY N.W .O'DRISCOLL | E.WISSER | 69 | 2 L 1/2 | 32 |
8e | 4 | CLASSIQUE D.MESCAM | FM.COTTIN (S) | 71 | 9 L | 13 |
9e | 13 | MY GREATPRIMA M.FARCINADE | PAT .LAJON | 69.5 | 10 L | 60 |
AR | 9 | CANITIE W.DENUAULT | G.DENUAULT (S) | 70 | 8.3 | |
AR | 10 | TURKEY JACKSON A.RUIZ GONZALEZ | F.SANCHEZ | 67 | 35 | |
AR | 11 | CIRANO DE PAIL JB.BRETON | JR.BRETON | 66 | 18 | |
AR | 12 | ASDESMAR E.CHAZELLE | E.LERAY (S) | 70 | 60 | |
NP | 8 | DIYALA JUNIOR R.SCHMIDLIN | FM.COTTIN (S) | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partantarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 8,10 | 3,00 |
3 | 3,50 | |
2 | 3,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-3 | 24,50 | 9,40 |
7-2 | 12,20 | |
7-NP | ||
3-2 | 10,90 | |
3-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3 | 44,90 |
7-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-3 | 5,10 | 15,30 |
7-2 | 5,10 | 15,30 |
7-5 | 5,10 | 15,30 |
3-2 | 5,10 | 15,30 |
3-5 | 5,10 | 15,30 |
2-5 | 5,10 | 15,30 |
7-NP | ||
3-NP | ||
2-NP | ||
5-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2 | 69,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-3-2-5 | Multi en 4 | 94,50 | 283,50 |
7-3-2-5 | Multi en 5 | 18,90 | 56,70 |
7-3-2-5 | Multi en 6 | 6,30 | 18,90 |
7-3-2-5 | Multi en 7 | 2,70 | 8,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2-5-14 | 131,20 |
7-3-2-5-NP |
6 
ANOUMA FREEDOM
5 
BAHIA DES OBEAUX
8 
DIYALA JUNIOR
9 
CANITIE
14 
LE METEQUE
Arrivée définitive
7
3
2
5
14
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval