01/12/2019 - LICHTERKETTEN
R6 HAMBOURG /https://static.equidia.fr/assets/design-system/flag/allemagne.svg)
C1 PREIS VOM 14. POLIZEIKOMMISSARIAT ALLEMAGNE
INTERNATIONALE-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
8
Allocations
4 500 €
10°
Couvert
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
87 664 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | WOODBROWN BEAUTY RIJN JAAP VAN | 2200 | 2'49"20 | 1'16"90 | 1.7 |
2e | 2 | NOTIME TO PLAY DUBBELDEN DANNY DEN | 2200 | 2'49"60 | 1'17"10 | 5.4 |
3e | 4 | MILKOS LUHRING GUNTHER | 2200 | 2'50"50 | 1'17"50 | 37 |
4e | 6 | KISS ME QUICK JORGENSEN BIRGER | 2200 | 2'50"50 | 1'17"50 | 43 |
5e | 1 | PAN GLOBE JAYCEE KRISMANN MARIO | 2200 | 2'51"90 | 1'18"10 | 66 |
6e | 8 | ITS RACE TIME WALTER MANFRED | 2200 | 2'52"00 | 1'18"20 | 12 |
7e | 7 | ANGELS FUTURE MME DITTRICH CHRISTINA | 2200 | 2'55"40 | 1'19"70 | 27 |
Disq. | 3 | CORA SUN NIMCZYK MICHAEL | 2200 | 4.4 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 1,70 | 1,10 |
2 | 1,70 | |
4 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-2 | 3,50 | 2,30 |
5-4 | 4,60 | |
2-4 | 7,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2 | 4,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2-4 | 24,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2-4 | 48,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2-4-6 | 265,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses