02/10/2016 - PUY DU FOU
R6 HAMBOURG 
C8 PREIS DES REGISSEURS TORSTEN WACKER ALLEMAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
Discipline
Attelé
Partants
9
Allocations
4 500 €
10°
Couvert
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
41 185 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | DUKE CALIN BOT ROBBIN | H. WEWERING | 2200 | 2'48"80 | 1'16"70 | 2.2 |
2e | 7 | APACHE JELOCA RIJN JAAP VAN | J. WESTENBRINK | 2200 | 2'49"10 | 1'16"90 | 3.1 |
3e | 4 | BASTIEN DU CHEF DUBBELDEN DANNY DEN | M. FLESCHHUT | 2200 | 2'49"40 | 1'17"00 | 41 |
4e | 8 | VALET D'AS SCHOONHOVEN STEFAN | A. DE VRIES | 2220 | 2'49"70 | 1'16"40 | 58 |
5e | 5 | BALIVERNE BUROISE (FR) A NIMCZYK MICHAEL | J. MISIEK | 2200 | 2'49"90 | 1'17"20 | 4 |
6e | 3 | DULCINEE DE L'ANTE (FR) KOOYMAN THOMAS H. | R. DE BEER | 2200 | 2'50"30 | 1'17"40 | 18 |
7e | 2 | COLZA DU GERS BEER RONALD DE | S. KIESLINGER | 2200 | 2'50"80 | 1'17"60 | 76 |
Disq. | 1 | CASH DE MORTREE A OSTRYCHARZ PAWEL | J. MISIEK | 2200 | 16 | ||
Disq. | 9 | ALEX D'ACANTHE WALTER MANFRED | M. WALTER | 2220 | 102 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 2,20 | 1,40 |
7 | 1,20 | |
4 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-7 | 2,80 | 2,10 |
6-4 | 4,90 | |
7-4 | 4,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-4 | 15,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-4 | 44,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-4-8 | 177,80 |
Les courses avec les mêmes partants
21/08/2019 - PREIS DER PLATZWETTE ALLEMAGNE
14/08/2019 - WETTSTAR.DE
20/03/2019 - APARTÉ TROTTEUR
27/02/2019 - JOUEZ WOLVEGA
15/02/2019 - COCKTAIL BIWETZ
28/12/2018 - CH.HIVER M/H
14/12/2018 - PARIS-TURF.COM
14/12/2018 - CHAMPION.GOLDEN
30/11/2018 - COLORADO BLUE
30/11/2018 - TIMS PILE
26/11/2018 - AVORIAZ
15/09/2018 - VALKO JENILAT