19/11/2015 - CLERMONT LEFORT
R1 FONTAINEBLEAU
C2 PRIX CONTESSINA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
40 000 €
Terrain
Souple
3 à 08:00
16°
Soleil
7km/h Sud-Est
Enjeux SG
78 484 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | BAYOUN O.PESLIER | 57 | 1.6 | |
2e | 3 | BAKOEL KOFFIE T.PICCONE | 60 | 3/4 L | 20 |
3e | 1 | CHEIKELJACK PC.BOUDOT | 60 | 1 L 1/2 | 9.1 |
4e | 2 | ZALAMEA E.HARDOUIN | 60 | CTE TETE | 14 |
5e | 4 | LEONIO S.PASQUIER | 58.5 | CTE TETE | 12 |
6e | 6 | VAUTRIN M.BARZALONA | 57 | TETE | 17 |
7e | 5 | EURYALE G.BENOIST | 58.5 | 1 L 1/4 | 5.9 |
8e | 8 | FILM C.LECOEUVRE | 57 | 4 L | 52 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 1,60 | 1,10 |
3 | 2,10 | |
1 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-3 | 9,90 | 4,40 |
7-1 | 3,30 | |
3-1 | 8,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3 | 12,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-1 | 26,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-1 | 70,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-1-2 | 300,30 |
7 
BAYOUN
2 
ZALAMEA
6 
VAUTRIN
5 
EURYALE
Arrivée définitive
7
3
1
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses