05/01/2014 - LANN BIHOUE - B
R2 SON PARDO 
C3 PREMI CHARTRES ESPAGNE
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
4 500 €
14°
Couvert
9km/h Nord-Est
Enjeux SG
41 882 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | VIKING DU GOHLENN C G. ANDREU | 2650 | 3'26"84 | 1'18"10 | 65 |
2e | 6 | VOLCAN DE BELAISE A. RIERA B. | 2650 | 3'26"95 | 1'18"10 | 1.7 |
3e | 11 | ABOU DE GUEGUE J.A. RIERA | 2650 | 3'27"51 | 1'18"30 | 17 |
4e | 2 | ARCHIMEDE LE GROUP A J. BAUZA B. | 2650 | 3'27"56 | 1'18"30 | 8.8 |
5e | 7 | VEGAS THORIS B J.C. ROTGER | 2650 | 3'27"73 | 1'18"40 | 52 |
6e | 10 | VIF OCEAN B. LLOBET R. | 2650 | 3'27"82 | 1'18"40 | 44 |
7e | 1 | UKITO VERDERIE JME. FLUXA | 2650 | 3'27"83 | 1'18"40 | 26 |
8e | 12 | ULTRA DU LOUET C F. BENNASAR | 2650 | 3'28"03 | 1'18"50 | 58 |
9e | 4 | ULTRA D'EB G. RIERA | 2650 | 3'28"47 | 1'18"70 | 5.9 |
10e | 9 | VALLNER B. MASCARO | 2650 | 3'28"62 | 1'18"70 | 31 |
11e | 15 | ANTI STRESS B. SALAS | 2650 | 3'29"09 | 1'18"90 | 201 |
12e | 3 | VALINCO DE CORMON A A. VAQUER S. | 2650 | 3'29"32 | 1'19"00 | 66 |
13e | 8 | ATHOS PIERJI A. FRONTERA | 2650 | 3'29"75 | 1'19"20 | 12 |
14e | 5 | AUSTERLITZ LE FOL J. PASTOR | 2650 | 3'30"50 | 1'19"40 | 107 |
15e | 16 | BOKER TOV B A. GOMEZ F. | 2650 | 3'33"71 | 1'20"60 | 198 |
Disq. | 14 | TANGO BESNOT G. FUSTER | 2650 | 213 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 30,90 | 7,20 |
EC:12 | 30,90 | |
6 | 1,60 | |
11 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-6 | 43,90 | 18,60 |
13-11 | 49,60 | |
6-11 | 8,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-6 | 151,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-6 | 4,30 | 12,90 |
13-11 | 4,30 | 12,90 |
13-2 | 4,30 | 12,90 |
6-11 | 4,30 | 12,90 |
6-2 | 4,30 | 12,90 |
11-2 | 4,30 | 12,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-6-11 | 239,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-6-11-2 | Multi en 4 | 210,00 | 630,00 |
13-6-11-2 | Multi en 5 | 42,00 | 126,00 |
13-6-11-2 | Multi en 6 | 14,00 | 42,00 |
13-6-11-2 | Multi en 7 | 6,00 | 18,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses