14/03/2019 - CNN SPORT
R4 MEYDAN 
C1 LINCOLN MKZ TROPHY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
38 195 €
27°
Soleil
11km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
102 813 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | POWDERHOUSE SAM HITCHCOTT | DOUG WATSON | 58 | 8.1 | |
2e | 12 | HUCKLEBUCK CONNOR BEASLEY | AHMAD BIN HARMASH | 56.5 | 1/2 L | 30 |
3e | 10 | COMPLIANCE WILLIAM LEE | HELAL AL ALAWI | 56.5 | 1/2 L | 5 |
4e | 6 | KING'S SHADOW PATRICK COSGRAVE | AHMED AL SHEMAILI | 58 | 4 L 1/2 | 10 |
5e | 3 | EAGLE'S STARE ANTONIO FRESU | SATISH SEEMAR | 58 | 5 L 1/2 | 38 |
6e | 4 | IMPRISON PIERANTONIO CONVERTINO | RASHED BOURESLY | 58 | NEZ | 39 |
7e | 2 | DANGEROUS THOUGHT PATRICK DOBBS | DOUG WATSON | 58 | TETE | 5.5 |
8e | 11 | DIRILIS ERTUGRUL FABRICE VERON | ISMAIL MOHAMMED | 56.5 | 14 L | 3.3 |
9e | 9 | SPIRIT OF SCOTLAND CHRISTOPHER HAYES | RASHED BOURESLY | 58 | 5 L | 41 |
10e | 15 | MANDOLIN LULLABY XAVIER ZIANI | SANDEEP JADHAV | 54.5 | 20 L | 29 |
11e | 1 | CAMBRIOLEUR ADAM MCLEAN | BEVERLEY DEUTROM | 55 | 3 L | 82 |
12e | 14 | RIVER OF GOLD TADHG O'SHEA | MUSABBEH AL MHEIRI | 56.5 | 8 L | 8.9 |
13e | 7 | MERLION ISMAIL KOYUNCU | MAHMOOD HUSSAIN | 58 | LOIN | 72 |
NP | 5 | J BE SPACE RICHARD MULLEN | SATISH SEEMAR | NON PARTANT | ||
NP | 13 | LIGHT UP DUBAI ROYSTON FFRENCH | SANDEEP JADHAV | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 8,10 | 2,50 |
12 | 6,20 | |
10 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-12 | 76,20 | 18,60 |
8-NP | 13,10 | 2,90 |
8-10 | 7,60 | |
12-10 | 17,90 | |
12-NP | 5,60 | |
10-NP | 2,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-12 | 140,30 |
8-NP | 15,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-12 | 5,70 | 17,10 |
8-10 | 5,70 | 17,10 |
8-6 | 5,70 | 17,10 |
12-10 | 5,70 | 17,10 |
12-6 | 5,70 | 17,10 |
10-6 | 5,70 | 17,10 |
8-NP | 1,70 | 5,10 |
12-NP | 1,70 | 5,10 |
10-NP | 1,70 | 5,10 |
6-NP | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-12-10 | 119,10 |
8-12-NP | 75,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-12-10-6 | Multi en 4 | 189,00 | 567,00 |
8-12-10-6 | Multi en 5 | 37,80 | 113,40 |
8-12-10-6 | Multi en 6 | 12,60 | 37,80 |
8-12-10-6 | Multi en 7 | 5,40 | 16,20 |
Les courses avec les mêmes partants