14/01/2018 - DES PRUNIERS
R4 CAGNES-SUR-MER
C3 PRIX MACRINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2925 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
26 000 €
10°
Couvert
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
162 950 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | DARO DESBOIS N. ENSCH | N. ENSCH | 2925 | 3'42"74 | 1'16"20 | 3.3 |
2e | 6 | DESIR DU BOIS R. MOURICE | R. MOURICE | 2925 | 3'42"84 | 1'16"20 | 11 |
3e | 9 | DEAR MONEY D. LOCQUENEUX | NILS PACHA | 2925 | 3'43"12 | 1'16"30 | 3.9 |
4e | 10 | DAKOTA WINNER A J.CH. FERON | J.CH. FERON | 2925 | 3'43"18 | 1'16"30 | 16 |
5e | 8 | DON JUAN CAPTAIN CH.C. DEGIORGIO | CH.C. DEGIORGIO | 2925 | 3'43"19 | 1'16"30 | 49 |
6e | 2 | DIEGO OF CARLESS M. HOELLARD | L. ROMERO G. | 2925 | 3'43"37 | 1'16"40 | 47 |
7e | 5 | DOLLAR DU CAUX D. BEKAERT | PIERRICK LE MOEL | 2925 | 3'44"39 | 1'16"70 | 19 |
8e | 14 | DIVA DE CARLESS N. MORTAGNE | N. MORTAGNE | 2950 | 3'44"74 | 1'16"20 | 11 |
9e | 7 | DANCE ROCK A S. CINGLAND | J.F. SENET | 2925 | 3'44"77 | 1'16"80 | 62 |
10e | 13 | DIABOLO STAR M. IZZO | Y. LAVIGNE | 2950 | 3'45"20 | 1'16"30 | 61 |
11e | 17 | DAUPHIN ROYAL GUILLAUME LEMOINE | N. ENSCH | 2950 | 3'45"27 | 1'16"40 | 56 |
12e | 11 | DELANO E. OHANESSIAN | CH. KOWAL | 2925 | 3'46"24 | 1'17"30 | 179 |
13e | 1 | DZEUS D'AVIGNERE D. BROUWER | F. ANNE | 2925 | 3'47"59 | 1'17"80 | 123 |
14e | 15 | DARWIN MAZA J. OZENNE | E. OHANESSIAN | 2950 | 3'47"59 | 1'17"10 | 185 |
Disq. | 3 | DIAMANT DE BOLAN Y.A. BRIAND | Y. LACOMBE | 2925 | 6.2 | ||
Disq. | 12 | DYNAMIQUE D'AM L.G. RICHARD | R. MOURICE | 2950 | 114 | ||
Disq. | 18 | DUSTY WOOD G. JUNOD | R. MOURLON | 2950 | 15 | ||
DX | 16 | DIAPASON DE BLARY V. FOUCAULT | F. LEDOUX | 2950 | 207 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièredistancé
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 3,30 | 2,00 |
6 | 2,80 | |
9 | 2,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 16,20 | 5,80 |
4-9 | 4,60 | |
6-9 | 6,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 22,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-6 | 2,80 | 8,40 |
4-9 | 2,80 | 8,40 |
4-10 | 2,80 | 8,40 |
6-9 | 2,80 | 8,40 |
6-10 | 2,80 | 8,40 |
9-10 | 2,80 | 8,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-9 | 24,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-6-9-10 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
4-6-9-10 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
4-6-9-10 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
4-6-9-10 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
3 
DIAMANT DE BOLAN
4 
DARO DESBOIS
9 
DEAR MONEY
8 
DON JUAN CAPTAIN
6 
DESIR DU BOIS
Arrivée définitive
4
6
9
10
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses