07/06/2017 - P'TIT VINCENNES
R2 CORDEMAIS
C4 PRIX TOM KAZAK
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
15 000 €
9°
Couvert
5km/h Nord-Est
Enjeux SG
99 609 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ECLIPSE DU JUILLE R. JOLY | R. JOLY | 2825 | 3'35"58 | 1'16"30 | 10 |
2e | 6 | EMBA DU VIVIER Y. LORIN | P. ESTELRICH | 2825 | 3'36"04 | 1'16"50 | 13 |
3e | 4 | ELIOR DE MELANDRE A. WIELS | T. MARCHAND | 2825 | 3'36"18 | 1'16"50 | 7.3 |
4e | 10 | ENDLESS DREAM A J.PH. DUBOIS | PH. MOULIN | 2825 | 3'36"26 | 1'16"60 | 1.8 |
5e | 12 | ESTAMPE DU LOISIR G. MARIN | B. CONSTANTIN | 2825 | 3'36"59 | 1'16"70 | 31 |
6e | 7 | EDGEWOOD A A. MENAGER | G. THOREL | 2825 | 3'36"67 | 1'16"70 | 23 |
7e | 1 | ELECKTRA KEEL M. RIFFAUD | M. RIFFAUD | 2825 | 3'37"11 | 1'16"90 | 141 |
8e | 8 | ENDENE BEAUREGARD L. GABORIT | L. GABORIT | 2825 | 3'37"60 | 1'17"00 | 34 |
9e | 13 | ECLAT HERBLINAIE CH. BOISNARD | F. CHRISTOPHE | 2825 | 3'37"64 | 1'17"00 | 13 |
10e | 11 | ESPOIR DU SEURET MLLE CH. SILBERMANN | D. VALLEE | 2825 | 3'37"84 | 1'17"10 | 8.8 |
Disq. | 2 | ELEGANTE DES FRUX JONATHAN DELAMARE | A. FOIN | 2825 | 102 | ||
Disq. | 3 | ECU DE JANEIRO G. GESRET | ETIENNE ONGHENA | 2825 | 117 | ||
Disq. | 5 | ESCUDO PH. FORGET | CH. KOWAL | 2825 | 63 | ||
NP | 9 | EMIR DU PASSAGE Y.R. LE MEE | Y.R. LE MEE | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 10,60 | 3,30 |
6 | 3,60 | |
4 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-6 | 64,00 | 13,90 |
14-NP | 16,00 | 2,80 |
14-4 | 6,80 | |
6-4 | 9,50 | |
6-NP | ||
4-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-6 | 125,10 |
14-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
14-6 | 2,10 | 6,30 |
14-4 | 2,10 | 6,30 |
14-10 | 2,10 | 6,30 |
6-4 | 2,10 | 6,30 |
6-10 | 2,10 | 6,30 |
4-10 | 2,10 | 6,30 |
14-NP | 1,20 | 3,60 |
6-NP | 1,20 | 3,60 |
4-NP | 1,20 | 3,60 |
10-NP | 1,20 | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-6-4 | 58,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
14-6-4-10 | Multi en 4 | 29,90 | 89,70 |
14-6-4-10 | Multi en 5 | 6,70 | 20,10 |
14-6-4-10 | Multi en 6 | 2,90 | 8,70 |
14-6-4-10 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
02/10/2020 - LUDOVICA
29/08/2020 - P. L.PICAUVILLE
01/11/2019 - MOYAUX-A
27/10/2019 - PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
05/05/2019 - VANS BARBOT
05/02/2019 - QUATRE VENTS
20/12/2018 - L'HIVER - B
16/12/2018 - DE TILLAY
16/11/2018 - FOIRE AUX POULAINS DE PLAINT (Gr B)
04/08/2018 - DE LONGEVILLE
03/06/2018 - PEUGEOT NOVA
25/03/2018 - SOCIETE GEDIMAT SOCRAMAT (Gr A)
Les dernières éditions du même prix
01/03/2022 - TOM KAZAK
05/06/2021 - TOM KAZAK
02/03/2021 - TOM KAZAK
22/07/2020 - TOM KAZAK
26/05/2020 - TOM KAZAK
24/02/2020 - TOM KAZAK
30/11/2019 - TOM KAZAK
11/09/2019 - TOM KAZAK
28/07/2019 - PRIX TOM KAZAK
27/07/2019 - TOM KAZAK
06/06/2019 - TOM KAZAK
13/05/2019 - TOM KAZAK
04/05/2019 - TOM KAZAK
21/04/2019 - TOM KAZAK
26/02/2019 - TOM KAZAK
08/08/2018 - TOM KAZAK
10/07/2018 - TOM KAZAK
24/05/2018 - TOM KAZAK
27/02/2018 - TOM KAZAK
08/05/2016 - TOM KAZAK
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses