04/04/2016 - FORNELLS
R3 MONS (GHLIN) 
C4 PRIX SWIETO
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
4 000 €
8°
Brouillards
7km/h Ouest
Enjeux SG
91 606 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | MY TRINGALING LE GEAY LARA | 64 | 8.7 | |
2e | 6 | SIMMANTOV DIELTJENS KAREN | 65.5 | 1 L | 5.4 |
3e | 7 | DORNROSCHEN URBANCZYK JEANETTE | 64.5 | 2 L | 20 |
4e | 1 | SOLAR ROCKET GREGOIRE MORGAN | 70.5 | 3/4 L | 9.6 |
5e | 8 | CIMA NOA IBRAHIM NADIA | 64 | CTE ENC. | 3 |
6e | 5 | PATONG DIETEREN LIZE H.W | 65.5 | 5 L | 6.3 |
7e | 3 | SIR BRUNO JENNEN YVAN | 69.5 | 4 L | 5.8 |
8e | 2 | MANTAO VERMEIRE CYRIL | 68.5 | 1 L 3/4 | 24 |
9e | 4 | DEVILIN CARMELIET LAETICIA | 66 | 8 L | 29 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 8,70 | 2,60 |
6 | 1,70 | |
7 | 4,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-6 | 21,60 | 9,00 |
9-7 | 12,60 | |
6-7 | 12,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-6 | 44,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-6-7 | 88,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-6-7 | 399,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-6-7-1 | 2 152,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants