17/10/2018 - TAQUIN B
R2 SON PARDO 
C4 PREMI NIRVI BIN ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
13
Allocations
5 000 €
14°
Soleil
11km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
71 158 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | BROOKLYN SPA G. ANDREU | F. BENNASAR | 2650 | 3'29"51 | 1'19"10 | 4.2 |
2e | 7 | FANTASTIC BS F. BENNASAR | M. SALLERAS | 2650 | 3'29"72 | 1'19"10 | 8.9 |
3e | 3 | CARBO DE LADIL JME. FLUXA | J. POCOVI | 2650 | 3'29"78 | 1'19"20 | 8.1 |
4e | 1 | BERNARDO MAN J. FLUXA | M. FLUXA S. | 2650 | 3'29"84 | 1'19"20 | 5.1 |
5e | 9 | BOB D'UDON J. FUSTER A. | J. FUSTER S. | 2650 | 3'30"24 | 1'19"30 | 3.2 |
6e | 2 | COCO JAMBO A. RIERA B. | ANT. ANDREU M. | 2650 | 3'30"29 | 1'19"40 | 10 |
7e | 11 | DRAC MAGIC A. VAQUER S. | A. VAQUER S. | 2650 | 3'30"71 | 1'19"50 | 100 |
8e | 12 | CAROL HM J.A. RIERA | J.C. ROTGER | 2650 | 3'31"05 | 1'19"60 | 96 |
9e | 10 | CLAUDY'S CROWN B. MASCARO | M. VICH C. | 2650 | 3'31"49 | 1'19"80 | 105 |
10e | 5 | BECKER SAS G. RIERA | J. CAPELLA | 2650 | 3'31"73 | 1'19"90 | 35 |
11e | 4 | DREAM DE FONT G. FUSTER | B. CAPO | 2650 | 3'32"60 | 1'20"20 | 106 |
Disq. | 13 | BRILLANT DE FOC G. CANELLAS | G. CANELLAS | 2650 | 22 | ||
NP | 8 | CALENTA A. POU H. | G. CONTRI | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 4,20 | 2,20 |
7 | 3,00 | |
3 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-7 | 14,30 | 5,90 |
6-3 | 5,70 | |
6-NP | 2,10 | |
7-3 | 7,60 | |
7-NP | 2,30 | |
3-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 24,10 |
6-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-7 | 3,20 | 9,60 |
6-3 | 3,20 | 9,60 |
6-1 | 3,20 | 9,60 |
7-3 | 3,20 | 9,60 |
7-1 | 3,20 | 9,60 |
3-1 | 3,20 | 9,60 |
6-NP | 1,40 | 4,20 |
7-NP | 1,40 | 4,20 |
3-NP | 1,40 | 4,20 |
1-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-3 | 48,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-7-3-1 | Mini Multi en 4 | 34,50 | 103,50 |
6-7-3-1 | Mini Multi en 5 | 6,90 | 20,70 |
6-7-3-1 | Mini Multi en 6 | 2,30 | 6,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
29/11/2021 - J. MORA GORNALS
08/11/2021 - MEMO.ESTELRICH
30/12/2020 - GP D. MALLORCA
27/10/2020 - B.ESTELRICH
07/10/2020 - FEDE.BALEAR
16/09/2020 - OH TAP IN HM
01/01/2020 - NIRVI BIN
29/12/2019 - DIADA MALLORCA
10/11/2019 - J. MORA GORNALS
30/10/2019 - MEMORIAL BARTOL
09/10/2019 - FORMAN CORNER
07/05/2019 - PACEMAKER