17/04/2017 - MERCIER-VENDEE
R4 PONT DE VIVAUX
C5 PRIX D'OUVERTURE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
17 000 €
9°
Soleil
25km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
117 130 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ALL THIS TIME N.PERRET | 57.5 | 3.6 | |
2e | 8 | SIDEWALK S.LEGER | 51.5 | CTE ENC. | 7.1 |
3e | 5 | ALEGIA A.BARZALONA | 54 | 1 L | 5.8 |
4e | 3 | VAUTRIN G.MILLET | 61 | 3 L | 3 |
5e | 1 | VALENTINO'S DAY E.CIESLIK | 59 | 1 L 1/2 | 4.9 |
6e | 4 | RACHAEL'S ROCKET T.LEFRANC | 54 | 8 L | 28 |
7e | 7 | BONGO A.MOLINS | 53 | 2 L | 36 |
NP | 2 | ANDORRE S.RUIS | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 3,60 | 1,40 |
8 | 1,80 | |
5 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-8 | 11,50 | 3,30 |
6-NP | 3,40 | 1,40 |
6-5 | 3,00 | |
8-5 | 4,50 | |
8-NP | 1,70 | |
5-NP | 1,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-8 | 19,40 |
6-NP | 3,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-8-5 | 14,20 |
6-8-NP | 10,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-8-5 | 61,40 |
6-8-NP | 17,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-8-5-3 | 210,50 |
6-8-5-NP | 61,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
29/01/2023 - D'OUVERTURE
09/01/2022 - D'OUVERTURE
03/01/2022 - OUVERTURE
10/01/2021 - D'OUVERTURE
12/01/2020 - D'OUVERTURE
06/01/2019 - D'OUVERTURE
03/01/2018 - OUVERTURE
15/01/2017 - D'OUVERTURE
04/01/2017 - OUVERTURE
17/01/2016 - D'OUVERTURE
06/01/2016 - OUVERTURE
18/01/2015 - D'OUVERTURE
07/01/2015 - OUVERTURE
08/01/2014 - OUVERTURE
05/01/2014 - D'OUVERTURE
Les mêmes conditions de courses