10/12/2019 - URANIA B
R2 SON PARDO 
C3 PREMI QUINTA ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
3 500 €
12°
Soleil
9km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
64 140 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | DUCCIO D'ESCAFI A. RIERA B. | J. POCOVI | 2150 | 2'50"29 | 1'19"20 | 7.4 |
2e | 6 | FITIPALDI AR A. FRONTERA | G. CANTALLOPS H. | 2150 | 2'50"98 | 1'19"50 | 4.2 |
3e | 9 | FRANC DE FONT B. LLOBET R. | J.F. PIZA | 2150 | 2'51"26 | 1'19"70 | 12 |
4e | 11 | EASY RUN A. VAZQUEZ P. | L. DELESTRE | 2150 | 2'51"53 | 1'19"80 | 29 |
5e | 10 | ELECTRA DURAN G. ANDREU | A. VAZQUEZ P. | 2150 | 2'51"88 | 1'19"90 | 26 |
6e | 14 | FANTASY GANGSTER CM M. A. BINIMELIS | M. A. BINIMELIS | 2150 | 2'51"90 | 1'20"00 | 18 |
7e | 15 | FUTUR DURAN O. PUIGSERVER | O. PUIGSERVER | 2150 | 2'51"95 | 1'20"00 | 59 |
8e | 5 | D'URANIA C. RIERA M. | G. ANDREU | 2150 | 2'52"33 | 1'20"20 | 13 |
9e | 1 | BIRD A J. VICH | M. PORTELL | 2150 | 2'52"65 | 1'20"30 | 73 |
10e | 4 | FANTASIA DE BINIATI ANT. ORFILA LL. | B. LLOBET R. | 2150 | 2'54"14 | 1'21"00 | 62 |
11e | 13 | ARC BIRD A M. PORTELL | M. PORTELL | 2150 | 3'03"64 | 1'25"40 | 98 |
Disq. | 2 | FIBLO FA J. FUSTER A. | J. FUSTER S. | 2150 | 2.9 | ||
Disq. | 7 | DIN DIN DE FONT J.C. ROTGER | J. C. ROTGER | 2150 | 87 | ||
Disq. | 8 | FLAIXMATAIX WING G. RIERA | A. VAQUER S. | 2150 | 8.4 | ||
Disq. | 12 | ESTEL DE NURIA J. TERRASA N. | S. FERRER S. | 2150 | 139 | ||
NP | 16 | ESTRELLA ROS B. SALAS | M. GENOVART A. | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 7,40 | 2,50 |
6 | 1,90 | |
9 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-6 | 16,20 | 6,10 |
3-9 | 7,70 | |
3-NP | ||
6-9 | 6,10 | |
6-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-6 | 4,20 | 12,60 |
3-9 | 4,20 | 12,60 |
3-11 | 4,20 | 12,60 |
6-9 | 4,20 | 12,60 |
6-11 | 4,20 | 12,60 |
9-11 | 4,20 | 12,60 |
3-NP | ||
6-NP | ||
9-NP | ||
11-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-6-9 | 24,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-6-9-11 | Multi en 4 | 115,50 | 346,50 |
3-6-9-11 | Multi en 5 | 23,10 | 69,30 |
3-6-9-11 | Multi en 6 | 7,70 | 23,10 |
3-6-9-11 | Multi en 7 | 3,30 | 9,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval