11/12/2017 - HIT WEST
R4 PONT DE VIVAUX
C1 PRIX AURORE
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
15 000 €
11°
Très Nuageux
16km/h Sud-Est
Enjeux SG
149 870 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | EPINARD DES MIRES G. GELORMINI | R.R. BOUCAULT | 2675 | 3'21"45 | 1'15"30 | 3.9 |
2e | 5 | ECLAT DE L'ISOP Y. HUREL | F. MARTY | 2650 | 3'21"55 | 1'16"10 | 8.5 |
3e | 10 | EVOREV S. CINGLAND | MICKAEL CORMY | 2675 | 3'23"03 | 1'15"90 | 10 |
4e | 6 | ECLAIR WINNER V. FOUCAULT | J.B. BONET | 2650 | 3'24"02 | 1'17"00 | 123 |
5e | 12 | ESPRIT DE FAEL R. MOURICE | F. GHEKIERE | 2675 | 3'24"71 | 1'16"50 | 24 |
6e | 14 | EXCEPTIONAL DREAM J.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | 2675 | 3'25"01 | 1'16"60 | 100 |
7e | 2 | ETE D'OURVILLE LAURENT GOUT | C. KUSTERS | 2650 | 3'25"87 | 1'17"70 | 51 |
8e | 9 | ET POURQUOI PAS B. CHOURRE | B. CHOURRE | 2675 | 3'30"75 | 1'18"80 | 85 |
Disq. | 1 | ENTRE TOI ET MOI E. GOUT | LOIC GROUSSARD | 2650 | 85 | ||
Disq. | 3 | ENCELO JULRY J.P. GAUVIN | CHRISTOPHE AHACHE | 2650 | 18 | ||
Disq. | 4 | EXTRA PAN D. CINIER | D. CINIER | 2650 | 34 | ||
Disq. | 7 | ERNEST DES ANGLES CH. HARET | A. TOMASELLI | 2650 | 35 | ||
Disq. | 8 | ELIOT LUCAXELO J. GUELPA | J. GUELPA | 2650 | 5.3 | ||
Disq. | 13 | ECHO DARLING N. ENSCH | S. CINGLAND | 2675 | 4.3 | ||
Disq. | 15 | EMILIO STAR Y.A. BRIAND | P. PICOT | 2675 | 12 | ||
NP | 11 | EROUZI D'HERIPRE MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 3,90 | 1,90 |
5 | 2,10 | |
10 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-5 | 11,60 | 5,70 |
16-NP | 3,40 | 2,30 |
16-10 | 8,50 | |
5-10 | 8,70 | |
5-NP | 2,30 | |
10-NP | 2,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-5 | 5,40 | 16,20 |
16-10 | 5,40 | 16,20 |
16-6 | 5,40 | 16,20 |
5-10 | 5,40 | 16,20 |
5-6 | 5,40 | 16,20 |
10-6 | 5,40 | 16,20 |
16-NP | 1,80 | 5,40 |
5-NP | 1,80 | 5,40 |
10-NP | 1,80 | 5,40 |
6-NP | 1,80 | 5,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-5-10 | 42,90 |
16-5-NP | 14,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-5-10-6 | Multi en 4 | 1 176,00 | 3 528,00 |
16-5-10-6 | Multi en 5 | 235,20 | 705,60 |
16-5-10-6 | Multi en 6 | 78,40 | 235,20 |
16-5-10-6 | Multi en 7 | 33,60 | 100,80 |
16 
EPINARD DES MIRES
5 
ECLAT DE L'ISOP
3 
ENCELO JULRY
13 
ECHO DARLING
15 
EMILIO STAR
Arrivée définitive
16
5
10
6
12
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
14/12/2020 - PRIX DU PAYS DES ETANGS
29/07/2020 - HIPP.MARSEILLE
15/12/2019 - DES GRINDANES
29/11/2019 - OSCAR RL
06/11/2019 - SAINTES MARIES
09/10/2019 - DE DROUAIS
12/08/2019 - L.GRANDMANCHE
26/07/2019 - PAVILLON BLEU
08/06/2019 - DE LA MOUTRE
19/05/2019 - DIOIS
01/05/2019 - MARCEL JONIO
01/05/2019 - LA SECF