03/06/2016 - ROTARY CLUB
R2 CHATEAUBRIANT
C7 PRIX EXTREME DREAM
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
23 000 €
5°
Pluie faible
31km/h Sud
Enjeux SG
135 545 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DIAMANT DU RUEL Q. MICHEL | 3000 | 3'53"31 | 1'17"80 | 17 |
2e | 7 | DAME NORMANDE F. ANNE | 3000 | 3'54"00 | 1'18"00 | 8.2 |
3e | 13 | DARD ROC MLLE CH. SABIN | 3025 | 3'54"14 | 1'17"40 | 12 |
4e | 14 | DANIKA DE COURT S. HOUYVET | 3025 | 3'54"37 | 1'17"50 | 6.4 |
5e | 5 | DOLLY SI A S. HARDY | 3000 | 3'54"40 | 1'18"10 | 39 |
6e | 18 | DOUX DOUX G. GELORMINI | 3025 | 3'54"49 | 1'17"50 | 3.9 |
7e | 9 | DIVA DU BOLY Y.R. LE MEE | 3000 | 3'54"56 | 1'18"20 | 121 |
8e | 2 | DALUNA DE TILOU G. DONIO | 3000 | 3'54"74 | 1'18"20 | 65 |
9e | 10 | DARLING STONE A N. HARDY | 3000 | 3'55"33 | 1'18"40 | 83 |
10e | 6 | DAY DE BELLOUET A. BARRIER | 3000 | 3'56"32 | 1'18"80 | 20 |
11e | 8 | DOLLY DE LA LYS ST. MEUNIER | 3000 | 3'57"33 | 1'19"10 | 34 |
12e | 12 | DYNAMITE DU SAPTEL M. PERRIL | 3025 | 3'58"97 | 1'19"00 | 194 |
13e | 17 | DERBY BOX A. WIELS | 3025 | 4'10"56 | 1'22"80 | 3 |
14e | 11 | DIAMANT NONANTAIS A. LENOIR | 3000 | 165 | ||
Disq. | 3 | DIVA SEYA E.G. BLOT | 3000 | 203 | ||
Disq. | 15 | DARLING D'OURVILLE F. LECANU | 3025 | 75 | ||
Disq. | 16 | DINES DU CHATELET S. BAUDE | 3025 | 43 | ||
NP | 4 | DEFI DE MEMARTIN H. GILLES | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 17,70 | 4,10 |
7 | 2,60 | |
13 | 3,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-7 | 34,30 | 12,50 |
1-NP | 9,20 | 4,30 |
1-13 | 17,40 | |
7-13 | 12,20 | |
7-NP | 3,50 | |
13-NP | 4,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-7 | 3,80 | 11,40 |
1-13 | 3,80 | 11,40 |
1-14 | 3,80 | 11,40 |
7-13 | 3,80 | 11,40 |
7-14 | 3,80 | 11,40 |
13-14 | 3,80 | 11,40 |
1-NP | 1,50 | 4,50 |
7-NP | 1,50 | 4,50 |
13-NP | 1,50 | 4,50 |
14-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-7-13 | 170,20 |
1-7-NP | 50,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-7-13-14 | Multi en 4 | 147,00 | 441,00 |
1-7-13-14 | Multi en 5 | 29,40 | 88,20 |
1-7-13-14 | Multi en 6 | 9,80 | 29,40 |
1-7-13-14 | Multi en 7 | 4,20 | 12,60 |
14 
DANIKA DE COURT
18 
DOUX DOUX
17 
DERBY BOX
1 
DIAMANT DU RUEL
7 
DAME NORMANDE
Arrivée définitive
1
7
13
14
5
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
03/03/2019 - TREGUEUX
09/02/2020 - PRIX DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
11/12/2018 - DES MIRABILIS
16/02/2020 - HERVE LECUYER
23/12/2019 - TABLE CATHERINE
14/04/2019 - VOTRE CAVISTE - FERRIERES EN BRAY
17/03/2019 - LOUIS DE GRENELLE
07/03/2019 - DE FONTENAY
07/03/2019 - FRANCOIS PYRARD
22/10/2018 - PL.ST-CHARLES
28/09/2018 - DON DU SANG
07/06/2018 - DE MARIGNY
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
18/03/2022 - DE JANVAL
08/02/2022 - PASSIONNANT
31/08/2021 - SA BOURBONNAISE
17/05/2021 - SAINT POURCAIN
30/09/2020 - VILLE DU MANS
10/07/2020 - CH.BRONDELLE
09/02/2020 - PRIX DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
31/01/2020 - DE CHOLET
11/01/2020 - COMITE REGIONAL
06/01/2020 - NORMANDIE
23/12/2019 - TABLE CATHERINE
01/12/2019 - ALEXIS JOURDAN