15/01/2019 - FABRON
R2 CAGNES-SUR-MER
C2 PRIX DES SEMBOULES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1300 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
23 000 €
Terrain
PSF STANDARD
14°
Soleil
7km/h Sud
Enjeux SG
118 342 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ART PREMIER H.JOURNIAC | S.LABATE (S) | 58 | 2.5 | |
2e | 5 | ENOUGH SAID A E.HARDOUIN | M.PALUSSIERE | 58 | 3/4 L | 9.5 |
3e | 6 | KANNON I.MENDIZABAL | F.MONNIER (S) | 58 | 1 L | 24 |
4e | 1 | INFOX PC.BOUDOT | G.COURBOT | 58 | 1 L 1/2 | 6.1 |
5e | 13 | ER FAINA J.AUGE | G.BIETOLINI | 56 | 1/2 L | 11 |
6e | 3 | AHLAN BIL EMARATI C.DEMURO | GUELPA | 58 | 3/4 L | 31 |
7e | 10 | BARAKAAT M.FOREST | F.ROHAUT (S) | 56.5 | CTE TETE | 5.5 |
8e | 2 | DREAM OF SUCCESS A.CRASTUS | C.BOUTIN (S) | 58 | CTE TETE | 98 |
9e | 11 | WISH G.TROLLEY DE PREVAUX | HA.PANTALL | 54 | 3/4 L | 32 |
10e | 12 | SHE'S A STUNNER A A.HAMELIN | L.MACELI | 56.5 | ENCOLURE | 40 |
11e | 4 | SPOKESMAN A.LEMAITRE | S.DERYCKE | 58 | 1/2 L | 40 |
12e | 7 | PORTHOS D.SANTIAGO | MME G.RARICK | 56.5 | 4 L 1/2 | 68 |
13e | 8 | BONNET BLEU G.MILLET | K.BORGEL (S) | 58 | 2 L | 13 |
même écurieoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 2,50 | 1,30 |
5 | 2,60 | |
6 | 3,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-5 | 11,50 | 5,80 |
9-6 | 7,80 | |
5-6 | 13,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-5 | 2,10 | 6,30 |
9-6 | 2,10 | 6,30 |
9-1 | 2,10 | 6,30 |
5-6 | 2,10 | 6,30 |
5-1 | 2,10 | 6,30 |
6-1 | 2,10 | 6,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-5-6 | 53,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-5-6-1 | Mini Multi en 4 | 54,00 | 162,00 |
9-5-6-1 | Mini Multi en 5 | 10,80 | 32,40 |
9-5-6-1 | Mini Multi en 6 | 3,60 | 10,80 |
9 
ART PREMIER
10 
BARAKAAT
1 
INFOX
13 
ER FAINA
11 
WISH
Arrivée définitive
9
5
6
1
13
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses