29/11/2018 - DE LA ROQUE
R4 PORNICHET
C1 PRIX DE L'ILE AUX MOINES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
16 000 €
12°
Couvert
27km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
171 102 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | IN VERO VERITAS J.CLAUDIC | MME P.BRANDT | 58 | 3.2 | |
2e | 11 | NINIANE T.PICCONE | ROD.COLLET (S) | 58 | 3 L 1/2 | 14 |
3e | 13 | SOUVERAINE ELUSIVE J.CABRE | M.SEROR (S) | 56 | 3/4 L | 17 |
4e | 1 | PEACH AND VANILLA A.BOURGEAIS | N.LEENDERS | 58 | 1 L | 44 |
5e | 9 | INARI A.FOUASSIER | CA.CARABAJAL ACEVEDO | 58 | 1/4 L | 9.2 |
6e | 12 | DURBLING E.CORALLO | D.HENDERSON | 58 | 1 L | 13 |
7e | 8 | CALVI JELOIS ALEX.ROUSSEL | F.FOUCHER | 58 | CTE TETE | 20 |
8e | 3 | HONEY DREAM S.SAADI | C.LEFEBVRE (S) | 58 | 1 L | 6 |
9e | 4 | QUEENBLUEANDBLACK G.GUEDJ-GAY | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 54.5 | ENCOLURE | 20 |
10e | 7 | ROCA NIVARIA M.ANDROUIN | C.LECRIVAIN | 58 | 1 L 1/2 | 12 |
11e | 6 | GRACE DE VIVA D.BOCHE | L.GADBIN (S) | 54.5 | 1 L 3/4 | 98 |
12e | 2 | FRENCH PEARL C.GROSBOIS | J.BOISNARD (S) | 58 | 1 L | 5.7 |
13e | 5 | TEN KA M.BERTO | MLLE C.COURTADE | 58 | 10 L | 85 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 3,20 | 1,70 |
11 | 3,70 | |
13 | 4,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-11 | 22,40 | 10,90 |
10-13 | 12,80 | |
11-13 | 23,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-11 | 11,00 | 33,00 |
10-13 | 11,00 | 33,00 |
10-1 | 11,00 | 33,00 |
11-13 | 11,00 | 33,00 |
11-1 | 11,00 | 33,00 |
13-1 | 11,00 | 33,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-11-13 | 95,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-11-13-1 | Mini Multi en 4 | 571,50 | 1 714,50 |
10-11-13-1 | Mini Multi en 5 | 114,30 | 342,90 |
10-11-13-1 | Mini Multi en 6 | 38,10 | 114,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses