15/07/2017 - CH.ROUSSEAU
R1 PARIS-VINCENNES
C5 PRIX DE PONT-L'EVEQUE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
35 000 €
15°
Soleil
7km/h Sud
Enjeux SG
185 757 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | EASTON OF MY LIFE B. GOOP | 2700 | 3'20"71 | 1'14"30 | 12 |
2e | 7 | ECLAIR STAR M. LENOIR | 2700 | 3'21"05 | 1'14"50 | 8.2 |
3e | 14 | ETAIN DE LARCY M. MOTTIER | 2700 | 3'21"26 | 1'14"50 | 19 |
4e | 2 | ENDO D'AZIF CH. DREUX | 2700 | 3'21"74 | 1'14"70 | 80 |
5e | 11 | ERAPOLIS J.F. SENET | 2700 | 3'21"79 | 1'14"70 | 66 |
6e | 1 | EXOTIC JET L. ROELENS | 2700 | 3'22"18 | 1'14"90 | 171 |
7e | 6 | EDGY PERRINE J.PH. MONCLIN | 2700 | 3'22"27 | 1'14"90 | 38 |
8e | 15 | ECLAIR DE BABEL P. VERCRUYSSE | 2700 | 3'22"47 | 1'15"00 | 45 |
9e | 13 | EVEREST DE BLARY D. THOMAIN | 2700 | 3'23"13 | 1'15"20 | 101 |
10e | 9 | EASY ATOUT B. ROBIN | 2700 | 3'23"16 | 1'15"20 | 4.4 |
11e | 5 | ENZO RIVER F. LAGADEUC | 2700 | 3'23"86 | 1'15"50 | 5.6 |
Disq. | 3 | ENJOY DAY R. BERGH | 2700 | 8.5 | ||
Disq. | 4 | EDY DU POMMEREUX D. BONNE | 2700 | 10 | ||
Disq. | 8 | EXODE ROYAL N. MORTAGNE | 2700 | 5.9 | ||
Disq. | 16 | EASY GOER F. SENET | 2700 | 20 | ||
NP | 12 | EUNIS DU PATURAL Y. LEBOURGEOIS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 12,90 | 4,40 |
7 | 2,90 | |
14 | 4,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-7 | 45,20 | 16,70 |
10-NP | 11,90 | 4,90 |
10-14 | 17,90 | |
7-14 | 16,10 | |
7-NP | 4,60 | |
14-NP | 4,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-7 | 13,70 | 41,10 |
10-14 | 13,70 | 41,10 |
10-2 | 13,70 | 41,10 |
7-14 | 13,70 | 41,10 |
7-2 | 13,70 | 41,10 |
14-2 | 13,70 | 41,10 |
10-NP | 3,70 | 11,10 |
7-NP | 3,70 | 11,10 |
14-NP | 3,70 | 11,10 |
2-NP | 3,70 | 11,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-7-14 | 173,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-7-14-2 | Multi en 4 | 2 436,00 | 7 308,00 |
10-7-14-2 | Multi en 5 | 487,20 | 1 461,60 |
10-7-14-2 | Multi en 6 | 162,40 | 487,20 |
10-7-14-2 | Multi en 7 | 69,60 | 208,80 |
11 
ERAPOLIS
4 
EDY DU POMMEREUX
7 
ECLAIR STAR
9 
EASY ATOUT
10 
EASTON OF MY LIFE
Arrivée définitive
10
7
14
2
11
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
22/02/2022 - DU CHESNAY
24/01/2022 - DE CAZAN
15/12/2021 - MICHEL POTIEZ
16/07/2021 - MAROILLES
14/07/2021 - PRIX DE L'ANJOU
10/01/2021 - SALON PROVENCE
20/12/2020 - CAUMONT
09/08/2020 - PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES "TERRO
28/06/2020 - PRIX FRANCE BLEU MAINE
20/06/2020 - AMIC.RETRAITES
01/06/2020 - PRIX PAUL DELANOE
24/05/2020 - PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF