06/07/2017 - ST-PIERRE AZIF
R2 NEUSS 
C1 PREIS VON STAR
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
5 000 €
12°
Soleil
9km/h Sud-Est
Enjeux SG
37 349 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | EPAKO R.MELA | P.SCHIERGEN | 61 | 2.6 | |
2e | 3 | KNIGHTSBRIDGE LIAM M.PECHEUR | H.A.PEETERS/NIEDERLANDE | 59 | 3/4 L | 3.8 |
3e | 2 | MARLOT G.C.P.SNIJDERS | MAES BERT | 59 | 3 L | 8.9 |
4e | 4 | RUSSIAN ERIA L.DELOZIER | M.F.WEISSMEIER | 59 | TETE | 3.5 |
5e | 6 | CHRISTOPH COLUMBUS J.BOJKO | M.BLAU | 56 | 4 L | 14 |
6e | 7 | GIACOMO GARIBALDI FRAU S.VOGT | CHR.SCHLEPPI | 55.5 | 9 L 1/2 | 21 |
7e | 5 | SARAYU M.LOPEZ | HORST RUDOLPH | 57 | LOIN | 31 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 2,60 | 1,60 |
3 | 1,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-3 | 8,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-3-2 | 20,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-3-2-4 | 75,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses