14/11/2016 - HEM
R3 KUURNE 
C2 PRIX WOODYFENCE GROUPE B BELGIQUE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
5 040 €
10°
Très Nuageux
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
76 720 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ENTERTAIN YOU PIET VAN POLLAERT | 2300 | 2'54"65 | 1'15"90 | 6.9 |
2e | 13 | FLASH SPECIAL NICO DHAENENS | 2300 | 2'55"51 | 1'16"30 | 15 |
3e | 10 | DECLIC FLIGNY MME HANNA HUYGENS | 2300 | 2'56"11 | 1'16"60 | 56 |
4e | 15 | DINO DU VARLET ROMAIN HEMERY | 2300 | 2'56"29 | 1'16"60 | 38 |
5e | 5 | DAISYMONEY RINGEAT THIBAULT R. LONCKE | 2300 | 2'56"42 | 1'16"70 | 4.6 |
6e | 11 | ALADIN BLEU ALAIN DENGIS | 2300 | 2'57"26 | 1'17"10 | 48 |
7e | 9 | EVORINO D'ERIQUE GEERT LANNOO | 2300 | 2'57"42 | 1'17"10 | 80 |
8e | 6 | DROITS DE L'HOMME J.JR VAN DEN PUTTE | 2300 | 2'57"43 | 1'17"10 | 14 |
1 | DREAM DE BRUYERE PHILIPPE MASSCHAELE | 2300 | 108 | |||
4 | EBONY STAR MARC MOES | 2300 | 32 | |||
14 | DENOELIG GEERT D'HONDT | 2300 | 180 | |||
Disq. | 3 | DUC DE TYROLE KRISTOF DEPUYDT | 2300 | 1.8 | ||
Disq. | 8 | FORTUNE DU TACO STEFAAN STEVENS | 2300 | 106 | ||
Disq. | 12 | DIWAN LORIETTE JOSEPH VERBEECK | 2300 | 60 | ||
Disq. | 16 | ABACHI ATAC CHRISTOF HOECK | 2300 | 175 | ||
NP | 2 | ETOILE DE LAHAYE MARC HUYGENS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 6,90 | 2,40 |
13 | 4,10 | |
10 | 9,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-13 | 35,50 | 12,40 |
7-NP | 9,30 | 4,10 |
7-10 | 24,70 | |
13-10 | 31,90 | |
13-NP | 4,50 | |
10-NP | 8,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-13 | 8,80 | 26,40 |
7-10 | 8,80 | 26,40 |
7-15 | 8,80 | 26,40 |
13-10 | 8,80 | 26,40 |
13-15 | 8,80 | 26,40 |
10-15 | 8,80 | 26,40 |
7-NP | 2,50 | 7,50 |
13-NP | 2,50 | 7,50 |
10-NP | 2,50 | 7,50 |
15-NP | 2,50 | 7,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-13-10 | 307,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-13-10-15 | Multi en 4 | 399,00 | 1 197,00 |
7-13-10-15 | Multi en 5 | 79,80 | 239,40 |
7-13-10-15 | Multi en 6 | 26,60 | 79,80 |
7-13-10-15 | Multi en 7 | 11,40 | 34,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses