25/06/2018 - CRICQUEBOEUF
R4 ENGHIEN
C8 PRIX DE FENAIN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
15
Allocations
41 000 €
12°
Pluie faible
44km/h Ouest
Enjeux SG
123 079 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | FOSCA LUDOISE GUILLAUME MARTIN | 2875 | 3'35"47 | 1'14"90 | 49 |
2e | 5 | FASTER SYGA LEO ABRIVARD | 2875 | 3'35"60 | 1'15"00 | 15 |
3e | 14 | FILKA DREAM A. DABOUIS | 2875 | 3'35"87 | 1'15"10 | 25 |
4e | 8 | FINGER DE RODREY MLLE M. COLLET | 2875 | 3'36"70 | 1'15"40 | 8.6 |
5e | 4 | FURET D'HAVAROCH E. RAFFIN | 2875 | 3'38"11 | 1'15"90 | 6.1 |
6e | 13 | FLYNN HEROLD F. NIVARD | 2875 | 3'38"74 | 1'16"10 | 3.2 |
7e | 1 | FIFTY BARBES P.PH. PLOQUIN | 2875 | 3'38"94 | 1'16"20 | 54 |
8e | 10 | FOUDRE DAIRPET D. THOMAIN | 2875 | 3'40"31 | 1'16"60 | 16 |
9e | 6 | FIRST GEDE A. BARRIER | 2875 | 3'51"59 | 1'20"60 | 17 |
10e | 3 | FOREVER SPEED F. DESMIGNEUX | 2875 | 3'54"58 | 1'21"60 | 77 |
Disq. | 7 | FRANCKYSHAI MESS F. LAGADEUC | 2875 | 58 | ||
Disq. | 9 | FAKIR DES MANIS B. ROCHARD | 2875 | 10 | ||
AR | 2 | FOLIE BLONDE D. BONNE | 2875 | 8 | ||
AR | 11 | FRANCOIS DI SCORZA Y. LEBOURGEOIS | 2875 | 11 | ||
NP | 15 | FEMILIA PIERJI A. ABRIVARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièrearrêtéFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 49,40 | 10,90 |
5 | 5,60 | |
14 | 6,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-5 | 260,90 | 63,30 |
12-NP | 64,00 | 16,50 |
12-14 | 61,90 | |
5-14 | 46,10 | |
5-NP | 12,20 | |
14-NP | 13,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-5 | 36,00 | 108,00 |
12-14 | 36,00 | 108,00 |
12-8 | 36,00 | 108,00 |
5-14 | 36,00 | 108,00 |
5-8 | 36,00 | 108,00 |
14-8 | 36,00 | 108,00 |
12-NP | 8,40 | 25,20 |
5-NP | 8,40 | 25,20 |
14-NP | 8,40 | 25,20 |
8-NP | 8,40 | 25,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-5-14 | 1 887,10 |
12-5-NP | 223,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-5-14-8 | Multi en 4 | 1 491,00 | 4 473,00 |
12-5-14-8 | Multi en 5 | 298,20 | 894,60 |
12-5-14-8 | Multi en 6 | 99,40 | 298,20 |
12-5-14-8 | Multi en 7 | 42,60 | 127,80 |
15 
FEMILIA PIERJI
13 
FLYNN HEROLD
11 
FRANCOIS DI SCORZA
6 
FIRST GEDE
4 
FURET D'HAVAROCH
Arrivée définitive
12
5
14
8
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses